STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DeskJet 4310 All-in-One Printer
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DeskJet 4310 All-in-One Printer
Valutazione complessiva: 4,2 / 5 (media da diverse fonti di recensioni, aggiornata al 7 set 2026)
Basata su un totale di 66.621 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Basata su un totale di 66.621 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Prezzo totale più basso
Controllare tempi di spedizione sul sito
PayPal
PayPal
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
68,21 €
Spedizione gratuita
STAMPANTE MULTIFUNZIONE INKJET HP DESKJET 4310 NERO A24HPB WI-FI SCANNER COPIA
Valutazione complessiva: 1,4 / 5 (media da diverse fonti di recensioni, aggiornata al 2 set 2026)
Basata su un totale di 4.885 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Basata su un totale di 4.885 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Spedizione entro 2 - 4 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
74,63 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Design
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Cement noir |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso
| Peso | 4,81 kg |
| Altezza | 200 mm |
| Profondità | 332 mm |
| Larghezza | 428 mm |
Altre caratteristiche
| Compatibilità elettromagnetica | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Media personalizzabili | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | No |
| Peso pallet | 330,2 kg (728 lb) |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Frequenza del processore | 1 GHz |
| Numero di testine di stampa | 2 |
| Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare http://support.hp.com. Per la versione completa di termini e condizioni, consultare www.hp.com/go/orderdocuments. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. |
| Numero di utenti | 3 utente(i) |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 475 mm |
| Profondità imballo | 242 mm |
| Altezza imballo | 405 mm |
| Peso dell'imballo | 6,19 kg |
Contenuto dell'imballo
| Software forniti | App HP, disponibile online |
| Cavi inclusi | AC |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 60 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
Gestione energetica
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,35 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,61 W |
Dati logistici
| Peso del pallet | 331 kg |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per pallett | 50 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP DeskJet 4310; cartuccia Setup nero originale HP 308; cartuccia Setup in tricromia originale HP 308; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione. [Per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Numero di scatole per strato | 10 pz |
Caratteristiche speciali
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198828789723; (686) 198828789730; (687) 198828789747 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828789723, 198828789730, 198828789747 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Instant Ink | Sì |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Condizioni ambientali
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 30 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Programma Forest First con HP+; 70% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; Packaging realizzato con carta certificata FSC |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 38 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 6 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 28 |
Prestazione
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,4 dB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| RAM installata | 64 MB |
Velocità di stampa
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 8,5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Collegamento in rete
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi | Sì |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | No |
Carta
| Vassoio buste | No |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 215 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355 mm |
| Dimensioni buste | B5, DL |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fotografica, Buste |
| Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
| Massima capacità di stampa | 25 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di produzione totale | 25 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Caratteristiche
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308 (resa ~160 pagine) 7FP21UE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 308 7FP20UE (resa ~120 pagine); Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308e EvoMore (resa ~320 pagine) 7FP22UE. |
| Segmento HP | Casa |
| Paese di origine | Cina |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Invio digitale | No |
| Funzione duplex | Stampa |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
Fax
| Fax duplex | No |
| Fax | No |
Scansione
| Driver di scansione | TWAIN |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Formati testo supportati | |
| Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Copia
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 9 copie |
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DeskJet 4310 All-in-One Printer - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DeskJet 4310 All-in-One Printer La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DeskJet 4310 All-in-One Printer - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 68,21 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop mediaworld.it (MKP). Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DeskJet 4310 All-in-One Printer oscilla tra 68,21 €€ - 74,63 €€.
- Metodi di pagamento: mediaworld.it (MKP) accetta PayPal, DIRECTebanking, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop mediaworld.it (MKP) con Controllare tempi di spedizione sul sito giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione per grandi formati 9720e
260,64 €
onbuy.com/it
Spedizione gratuita
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP Envy 6520 - 4800 x 1200 DPI, 7 ppm, Wi-Fi, fronte/retro, stampa
174,90 €
mediaworld.it (MKP)
Spedizione da 29,99 €
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LaserJet MFP M234dwe
239,87 €
mediaworld.it (MKP)
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.