Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5200 mAh Blu
Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5200 mAh Blau (PB7H0018PL)
Basata su un totale di 598 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5200 mAh Blau (PB7H0018PL)
Basata su un totale di 598 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola Edge 60 5G 12GB 256GB 6.67" Blu
Basata su un totale di 15.302 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 73 mm |
| Peso | 179 g |
| Altezza | 161 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
Sensori
| sensore di gesti | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Indice di riparabilità | 3.6 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3534 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 4500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Rapporto schermo/corpo | 96,32% |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Software
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Carica wireless | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Plastica, Silicone |
| Nome del colore | Gibraltar Sea |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, A prova di temperatura, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
Connettività
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Standard 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 30x |
| Zoom ottico | 3x |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità della RAM | 12 GB |
Processore
| Modello del processore | 7300 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- RAM: 12 GB per un multitasking fluido.
- Memoria: 256 GB per archiviazione ampia.
- Display AMOLED con alta risoluzione.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Il Motorola Edge 60: un compagno ideale per ogni stile di vita
Il Motorola Edge 60 12GB 256GB in Gibraltar Sea è pensato per chi desidera un dispositivo potente e versatile. Questo smartphone si rivolge a professionisti, appassionati di tecnologia e a chi ama il multitasking. Con la sua straordinaria capacità di memoria e prestazioni elevate, è perfetto per chi cerca un equilibrio tra lavoro e svago, rendendolo uno dei migliori cellulari e smartphone disponibili sul mercato.
Prestazioni senza compromessi
Il Motorola Edge 60 è equipaggiato con un potente processore e ben 12 GB di RAM, permettendo un'esperienza fluida e reattiva. Le applicazioni si aprono rapidamente e il passaggio tra di esse avviene senza alcun lag. Ecco alcuni dei vantaggi delle sue prestazioni:
- Multitasking efficiente: Grazie alla sua RAM generosa, puoi utilizzare più app contemporaneamente senza rallentamenti.
- Gaming fluido: I giochi si caricano velocemente e girano senza problemi, garantendo sessioni di gioco immersive.
- Capacità di archiviazione: Con 256 GB di spazio, hai ampio spazio per foto, video e app.
Un display che cattura l’attenzione
Il display del Motorola Edge 60 è un vero punto di forza. Con una risoluzione straordinaria e colori vividi, ogni immagine e video prendono vita. Caratteristiche del display includono:
- Schermo AMOLED: Per una qualità dell'immagine superiore e neri profondi.
- Alta frequenza di aggiornamento: Goditi scorrimenti e transizioni più fluidi con un refresh rate elevato.
- Dimensioni generose: Ideale per la visione di contenuti e per l'utilizzo di app grafiche.
Design elegante e robusto
Il Motorola Edge 60 non è solo potente, ma anche incredibilmente elegante. Il suo design sottile e moderno è pensato per attrarre l'attenzione. Alcuni dettagli estetici includono:
- Colorazione Gibraltar Sea: Un colore fresco e accattivante che si distingue dalla massa.
- Finitura premium: Materiali di alta qualità che combinano eleganza e durabilità.
- Ergonomia curata: Facilità di utilizzo con una presa comoda per un'esperienza d'uso ottimale.
Fotografia di alta qualità
La fotocamera del Motorola Edge 60 è pensata per i fotografi amatoriali e professionisti. Con tecnologia avanzata, permette di catturare immagini straordinarie. Ecco alcune delle sue caratteristiche:
- Fotocamera principale da 108 MP: Scopri dettagli che prima ti sfuggivano e realizza scatti mozzafiato.
- Modalità notturna: Cattura la bellezza delle scene in condizioni di scarsa illuminazione.
- Stabilizzazione ottica: Riduci il mosso per foto sempre nitide, anche in movimento.
Durata della batteria eccezionale
Con la batteria ad alta capacità, il Motorola Edge 60 è progettato per durare. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica durante la tua giornata. Caratteristiche della batteria includono:
- Carica veloce: Ricarica il tuo dispositivo in tempi rapidi per non perdere mai un colpo.
- Durata prolungata: Goditi lunghe ore di utilizzo, sia che tu stia lavorando che giocando.
- Ottimizzazione energetica: Gestione intelligente della batteria per massimizzare l'autonomia.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
5 varianti a partire da 239,00 €
Prodotti simili