iPhone Air 1TB Nero Siderale - MG2W4QL/A
Apple iPhone Air 1 TB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim; Nero siderale
Basata su un totale di 1.624 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone Air 1TB Nero siderale
Basata su un totale di 22.860 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
APPLE iPhone Air 1TB Nero siderale
Basata su un totale di 62.720 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple - iPhone Air 1tb-nero Siderale Apple
Basata su un totale di 4.374 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone Air 1 TB, display 6,5" fotocamera frontale Center Stage, Nero siderale
Basata su un totale di 20.972 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone Air 1 TB, display 6,5" fotocamera frontale Center Stage, Nero sider
Basata su un totale di 4.539 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone Air 1 TB Nero Spaziale
Basata su un totale di 15.674 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74,7 mm |
| Peso | 165 g |
| Altezza | 156,2 mm |
| Profondità | 5,64 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tipo modem | Apple C1X |
Dettagli tecnici
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 92,5 mm |
| Profondità imballo | 174,9 mm |
| Altezza imballo | 23,1 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2400 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua (max) | 27 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 22 h |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 20 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Nome del colore | Nero Siderale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Connettività
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
Processore
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Famiglia processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria enorme: 1000GB per archiviazione illimitata.
- Display avanzato: 6.1 pollici OLED per immagini vivide.
- Rete veloce: Connessione 5G per download rapidi.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri l'Apple iPhone Air 1000GB Space Black: un'innovazione per ogni esigenza
L'Apple iPhone Air 1000GB Space Black è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di alta gamma che unisca prestazioni eccezionali e un design raffinato. Questo smartphone è perfetto per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che desiderano un compagno affidabile per la loro vita quotidiana. Grazie alla sua capacità di archiviazione senza precedenti, è l'opzione ideale per chi ama catturare ogni momento con foto e video, navigare senza limiti e gestire una moltitudine di app. Scopri di più sui cellulari e smartphone nel nostro sito.
Vantaggi straordinari che fanno la differenza
- Capacità di archiviazione imponente: Con 1000GB, non dovrai mai preoccuparti di esaurire lo spazio per le tue foto, video e app preferite.
- Prestazioni elevate: Grazie ai processori all'avanguardia, l'iPhone Air offre un'esperienza fluida e reattiva, anche con le applicazioni più esigenti.
- Compatibilità con l'ecosistema Apple: Questo dispositivo si integra perfettamente con altri prodotti Apple, permettendoti di sincronizzare i tuoi dati e gestire tutto da un'unica piattaforma.
Funzionalità all'avanguardia per ogni utilizzo
- Fotocamera avanzata: Cattura immagini straordinarie con la fotocamera principale da 12MP, dotata di funzionalità come il Portrait Mode e Night Mode.
- Display super Retina: Goditi colori vividi e neri profondi grazie al display OLED da 6.1 pollici, perfetto per guardare film o giocare.
- Connessione 5G: Naviga a velocità incredibili e sfrutta il potere del 5G per streaming e download rapidi.
Design elegante e sofisticato
L'Apple iPhone Air 1000GB Space Black non è solo potente, ma anche incredibilmente bello. La finitura Space Black conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre il design sottile e leggero lo rende facile da maneggiare e portare ovunque. Ogni dettaglio è stato progettato per offrire una sensazione di lusso e qualità, rendendolo un oggetto da mostrare.
Pratico e sicuro per l'uso quotidiano
- Face ID: Un sistema di riconoscimento facciale sicuro che ti consente di sbloccare il telefono in modo rapido e semplice.
- Durata della batteria eccezionale: Goditi lunghe ore di utilizzo con una sola carica, perfetto per chi è sempre in movimento.
- Sistema operativo iOS: Sfrutta un'interfaccia intuitiva e accesso a milioni di app tramite l'App Store.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
8 varianti a partire da 799,00 €
Prodotti simili