MOTOROLA EDGE 60 PRO 5G 8+256GB 6.7" SHADOW EUROPA
Motorola XT2507-1 Moto Edge 60 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Shadow
Motorola XT2507-1 Moto Edge 60 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Shadow
Motorola XT2507-1 Moto Edge 60 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Shadow
MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO AI 5G DUAL SIM 6.67" OCTA CORE 256GB RAM 8GB 5G EUROPA SHADOW
Basata su un totale di 1.031 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
MOTOROLA EDGE 60 PRO 5G 256GB DUAL SIM DISPLAY 6.7" 8GB RAM ANDROID EU SHADOW
Basata su un totale di 4.723 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola Edge 60 Pro 5G 8GB-256GB Verde (Shadow Green) Dual SIM XT2507 - Nouvo
Basata su un totale di 15.036 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola XT2507-1 Moto Edge 60 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Shadow
Motorola XT2507-1 Moto Edge 60 Pro 5G 8GB RAM 256GB - Shadow
Smartphone Motorola Edge 60 Pro 5G XT2507 6,7" Octa Core Mediatek Dimensity 8
Basata su un totale di 4.723 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
- 1
- 2
- pagina successiva
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 87 mm |
| Profondità imballo | 176 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 500 g |
| Larghezza | 73,1 mm |
| Peso | 186 g |
| Altezza | 160,7 mm |
| Profondità | 8,24 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
Sensori
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4067 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Rapporto schermo/corpo | 96,47% |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Software
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
Prestazione
| Rinnovato | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Connettività
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 92° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom ottico | 3x |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | MediaTek NPU 780 |
| Litografia processore | 4 nm |
| Architettura processore | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Modello del processore | 8350 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display: 6.67 pollici – Ampio e nitido.
- Processore potente – Prestazioni rapide e fluide.
- Batteria: 4600 mAh – Durata eccezionale per l'uso quotidiano.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri il Motorola Edge 60 Pro: Potenza e Stile in un Solo Device
Il Motorola Edge 60 Pro 8GB 256GB Shadow è la scelta ideale per chi cerca un smartphone potente e versatile, perfetto per l'uso quotidiano e per chi ama esplorare tutte le potenzialità della tecnologia moderna. Questo dispositivo è pensato per i professionisti, gli appassionati di tecnologia e per coloro che vogliono un compagno affidabile nelle loro attività quotidiane. Se desidera scoprire una selezione di cellulari e smartphone all'avanguardia, non rimarrà deluso da questo modello.
Caratteristiche Tecniche Straordinarie
Il Motorola Edge 60 Pro è dotato di una serie di specifiche tecniche che lo pongono al vertice della categoria. Tra i punti salienti troviamo:
- Memoria RAM: 8GB – Perfetta per multitasking e per gestire più applicazioni senza rallentamenti.
- Archiviazione: 256GB – Spazio sufficiente per foto, video e applicazioni, senza preoccuparsi di esaurire la memoria.
- Processore potente – Garantisce prestazioni fluide e rapide, ideale per giochi e applicazioni impegnative.
Design Accattivante e Funzionalità Premium
Il design del Motorola Edge 60 Pro è elegante e moderno, con una finitura Shadow che dona un tocco di raffinatezza. Alcuni aspetti del suo design includono:
- Display da 6.67 pollici – Un ampio schermo Full HD+ che offre colori vividi e immagini nitide, perfetto per guardare video o navigare in rete.
- Corpo sottile ed ergonomico – Facile da maneggiare e portare con sé ovunque.
- Materiali premium – Costruito con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza.
Fotocamera di Alta Qualità per Ogni Occasione
Il Motorola Edge 60 Pro vanta un sistema di fotocamere avanzato, ideale per catturare ogni momento con dettagli straordinari. Le sue caratteristiche includono:
- Tripla fotocamera posteriore – Include un obiettivo principale ad alta risoluzione che assicura scatti cristallini in qualsiasi condizione di luce.
- Modalità notturna – Ideale per fotografie in ambienti poco illuminati, mantenendo colori vividi e dettagli nitidi.
- Fotocamera frontale di alta qualità – Perfetta per selfie e videochiamate, per non perdere mai un momento importante.
Autonomia e Connettività Eccellenti
La durata della batteria è fondamentale per un utilizzo intenso del telefono. Con il Motorola Edge 60 Pro non avrà problemi grazie a:
- Batteria da 4600 mAh – Offre un'intera giornata di utilizzo con una sola carica, perfetta per chi è sempre in movimento.
- Ricarica rapida – Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, non dovrà attendere a lungo per ricaricare il suo smartphone.
- Connettività 5G – Assicura velocità di navigazione elevate e una connessione stabile, ideale per streaming e download.
Software e Aggiornamenti Costanti
Il Motorola Edge 60 Pro è equipaggiato con un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare, basata su Android. Tra i suoi vantaggi ci sono:
- Esperienza Android pura – Offre un'interfaccia pulita e senza bloatware, per un'esperienza utente fluida.
- Aggiornamenti regolari – Motorola si impegna a fornire aggiornamenti software frequenti per garantire sicurezza e nuove funzionalità.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
5 varianti a partire da 367,25 €
Prodotti simili