Lenovo V15 AMD Ryzen™ 5 7520U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Italiano Nero
Lenovo V15 AMD Ryzen™ 5 7520U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Italiano Nero
Lenovo V15 Gen4 AMD Ryzen 5 7520U 8GB AMD Radeon 610M 256GB 15.6" FHD No OS
TS V15 RZ5-7520U 8GB 256GB 15.6FHD DOS 1
Notebook Lenovo V15 AMD Ryzen™ 5 7520U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 SSD Wi-Fi (802.11ac) FreeDOS Italiano Nero [82YU009XIX] SENZA SISTEMA OPERATIVO
TS V15 RZ5-7520U 8GB 256GB 15.6FHD DOS 1
TS V15 RZ5-7520U 8GB 256GB 15.6FHD DOS 1
TS V15 RZ5-7520U 8GB 256GB 15.6FHD DOS 1
Lenovo V15 G4 82YU009XIX 15.6" FHD R5-7520U 8GB SSD256GB FreeDos 82YU009XIX
V15-G4 R57520/8/256SSD/156/DOS 1Y NEW
- 1
- 2
- pagina successiva
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Prestazione
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Business Black |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Collegamento in rete
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Macchina fotografica
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
Audio
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
Grafica
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Memoria
| Canali di memoria | Dual-channel |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| RAM installata | 8 GB |
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7520U |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Cache processore | 4 MB |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di core del processore | 4 |
Dimensioni e peso
| Peso | 1,65 kg |
| Altezza | 19,9 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
Display
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Sicurezza
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
Gestione energetica
| Alimentazione USB | Sì |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Software
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Performance elevate: dotato di un processore AMD Ryzen 5 e 8GB di RAM per un funzionamento fluido e multitasking.
- Spazio di storage ampio: disco SSD da 256GB per un rapido accesso e trasferimento di dati.
- Design elegante e portabilità: con finitura in grigio, leggero e facile da trasportare.
Il Compagno Ideale per la Produttività
Se siete alla ricerca di un nuovo Notebook che possa soddisfare le vostre esigenze di lavoro, svago e studio, il Lenovo V15 G4 82YU009XIX è l'opzione ideale per Lei. È un modello particolarmente adatto a chi necessita di un dispositivo potente e versatile, in grado di garantire prestazioni elevate e costanti nel tempo.
Caratteristiche Tecniche e Funzionalità
Il Lenovo V15 G4 82YU009XIX offre numerose funzionalità che ne fanno un vero e proprio cavaliere della produttività. Vediamo insieme le sue principali caratteristiche:
- Processore: Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5, garantisce prestazioni elevate e un funzionamento fluido e veloce.
- Memoria RAM: Con ben 8GB di RAM, questo Notebook offre una grande capacità di gestione del multitasking, consentendo di eseguire contemporaneamente diverse applicazioni senza rallentamenti o blocchi.
- Storage: Il disco SSD da 256GB consente di memorizzare una grande quantità di dati e file, garantendo inoltre velocità di accesso e trasferimento dati superiori rispetto ai dischi rigidi tradizionali.
Design ed Estetica
Il Lenovo V15 G4 82YU009XIX non è solo potente, ma si distingue anche per il suo design elegante e raffinato. L'aspetto esteriore presenta una finitura in grigio, che aggiunge un tocco di stile e professionalità. Il telaio, robusto e al tempo stesso leggero, lo rende facile da trasportare, rappresentando la soluzione perfetta per chi è sempre in movimento. La tastiera è ben disposta e confortevole, ideale per un utilizzo prolungato.
Qualità del Display e Grafica
Il display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD offre immagini nitide e brillanti, ideali per guardare film, navigare su Internet o lavorare su documenti. La scheda grafica integrata AMD Radeon assicura inoltre un'ottima resa grafica, rendendo questo Notebook perfetto anche per le attività di svago, come il gaming o la visione di contenuti multimediali.
Connessione e Portabilità
Questo modello di Lenovo offre diverse opzioni di connettività, tra cui porte USB 3.0, HDMI e uno slot per schede SD. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi e Bluetooth, potrete rimanere sempre connessi, ovunque vi troviate. Nonostante le sue prestazioni elevate, il Lenovo V15 G4 82YU009XIX è estremamente portatile, rendendolo il compagno di viaggio ideale per il lavoro o lo studio.
Pro e contro
Pro
- Potente processore AMD Ryzen 5
- Alta capacità di multitasking
- Storage SSD per accesso veloce ai dati
- Design elegante e portatile
Contro
- Disco SSD da 256GB potrebbe non essere sufficiente per utenti con ampie esigenze di archiviazione
- La scheda grafica integrata AMD Radeon potrebbe non essere sufficiente per il gaming ad alte prestazioni
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
50 varianti a partire da 247,94 €
Prodotti simili