OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Pearl Blue
Vodafone OPPO A16s 6.52 - Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB Blu
Prezzo totale più basso
3 giorni
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
AmazonPay
AmazonPay
139,00 €
Spedizione gratuita
Vodafone - Oppo A16s-pearl Blue Vodafone
3-10 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
149,00 €
Spedizione da 7,90 €
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,6 mm |
| Peso | 190 g |
| Altezza | 163,8 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Touch screen | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,24 W/kg |
Sensori
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Tipo di pannello | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") |
Software
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Riproduzione audio continua | 33 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 381 h |
| Autonomia in standby (3G) | 381 h |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
Multimediale
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Ricarica rapida | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Nome del colore | Pearl Blue |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 5x |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Archiviazione
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
Processore
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Vodafone OPPO A16s 6.52 - Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB Blu - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per Vodafone OPPO A16s 6.52 - Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB Blu La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Vodafone OPPO A16s 6.52 - Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB Blu - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 139,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop bytecno.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per Vodafone OPPO A16s 6.52 - Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB Blu oscilla tra 139,00 €€ - 149,00 €€.
- Metodi di pagamento: bytecno.it accetta PayPal, Visa, Mastercard, Bonifico anticipato, AmazonPay.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop bytecno.it con 3 giorni giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 149,00 €
149,00 €
bytecno.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili
149,00 €
bytecno.it
Spedizione gratuita
164,60 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
OPPO A16S 64 GB 4G-LTE Dual Sim Nero - Vodafone
159,00 €
bytecno.it
Spedizione gratuita
Custodia Cool silicone 3D per OPPO A16 / A16s / A54s (trasparente frontale + posteriore)
10,56 €
Amazon.it
Spedizione da 3,99 €
OPPO Smartphone A16s Crystal Black 6.5" 4gb/64gb Dual Sim
99,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione da 13,00 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.