TCL 30 30SE 16,6 cm (6.52") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blu
TCL 30SE - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Atlantic Blue
Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
119,99 €
Spedizione gratuita
Tcl - 30se-atlantic Blue TCL
3-10 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
139,00 €
Spedizione da 7,90 €
Smartphone TCL 30SE blu
Spedizione entro 5 - 11 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
154,00 €
Spedizione gratuita
TCL 30SE 16,6 cm (6.52") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blu
>72h
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
220,81 €
Spedizione gratuita
TCL 30SE - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Atlantic Blue
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
226,03 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,5 mm |
| Peso | 190 g |
| Altezza | 165,2 mm |
| Profondità | 8,9 mm |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | SVHC-XVII-17, UL94 |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS, WEEE |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") |
Software
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 3,12 h |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
| Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Altoparlanti | Mono |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX2 |
| Nome del colore | Atlantic Blue |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria utente | 44,97 GB |
| Capacità della RAM | 4 GB |
Processore
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Modello del processore | Helio G25 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
TCL 30SE - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Atlantic Blue - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 5 prezzi per TCL 30SE - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Atlantic Blue La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
TCL 30SE - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Atlantic Blue - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 119,99 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 5 offerte, la variazione di prezzo per TCL 30SE - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Atlantic Blue oscilla tra 119,99 €€ - 226,03 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime. giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 109,99 €
109,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili
109,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Cool Tcl 30 Se/30e/305/306 Case One Size
9,55 €
Amazon.it
Spedizione da 3,99 €
119,00 €
ebay.it
Spedizione gratuita
Ipega Controller Gamepad Joystick Pg-9211b Per Tcl 30 Se V 5g Xe Xl 305 305i 306
45,43 €
ebay.it
Spedizione gratuita
Vetro Protettivo Temperato Wozinsky per TCL 30 SE - Juoda
4,66 €
it.harahu.com
Spedizione da 7,50 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.