Apple iPhone 16 Pro 1TB Titanio Bianco
iPhone 16 Pro (5G) Titanio Bianco, 1 TB - Nouvo
Basata su un totale di 7.298 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C (MYNT3QL/A)
Basata su un totale di 12.686 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 71,5 mm |
| Peso | 199 g |
| Altezza | 149,6 mm |
| Profondità | 8,25 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Dettagli tecnici
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,48 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,09 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,19 W/kg |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 23 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2220 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 27 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 h |
| Riproduzione audio continua | 85 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Numero dei microfoni | 4 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
| Nome del colore | Titanio Bianco |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Connettività
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 25x |
| Ingrandimento ottico | 5x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A18 Pro |
| Famiglia processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria espansiva: 1TB per archiviare tutto.
- Chip A17 Bionic: Prestazioni ultra-rapide e fluide.
- Display 6,1 pollici: Risoluzione eccezionale e luminosità intensa.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri l'Apple iPhone 16 Pro 1TB White Titanium
Se è alla ricerca di un dispositivo mobile che unisca innovazione, prestazioni elevate e design raffinato, l'Apple iPhone 16 Pro 1TB White Titanium è la scelta ideale. Questo smartphone è perfetto per i professionisti, gli appassionati di fotografia e chiunque desideri un'esperienza utente senza pari. Con le sue funzioni avanzate e il suo aspetto elegante, questo dispositivo si distingue nella categoria dei cellulari e smartphone.
Vantaggi straordinari del dispositivo
- Capacità di archiviazione impressionante: Con ben 1TB di spazio disponibile, non dovrà mai preoccuparsi di esaurire la memoria. Perfetto per foto, video e app pesanti.
- Prestazioni superiori: Equipaggiato con il chip A17 Bionic, l'iPhone 16 Pro offre velocità e reattività eccezionali, consentendo un multitasking fluido e un'esperienza di gioco coinvolgente.
- Fotografia professionale: Grazie al sistema a tripla fotocamera, può catturare immagini mozzafiato in qualsiasi condizione di luce, con dettagli nitidi e colori vibranti.
Funzionalità innovative
- Display Super Retina XDR: Lo schermo da 6,1 pollici offre una risoluzione straordinaria e una luminosità che rende ogni contenuto vivido e realistico.
- Face ID avanzato: La tecnologia di riconoscimento facciale garantisce la massima sicurezza, rendendo l'accesso al dispositivo rapido e sicuro.
- Modalità ProRAW e ProRes: Per i creativi, l'iPhone 16 Pro offre la possibilità di scattare e registrare in formati professionali, ideale per l'editing post-produzione.
Design elegante e materiali premium
L'Apple iPhone 16 Pro 1TB White Titanium non è solo potente, ma anche incredibilmente bello. Il suo design minimalista è valorizzato da una scocca in titanio bianco, che non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma garantisce anche una resistenza superiore. Le linee pulite e il profilo snodato rendono questo smartphone un vero gioiello da mostrare.
Durata della batteria e ricarica rapida
- Autonomia prolungata: La batteria di lunga durata consente di utilizzare il telefono per ore senza doversi preoccupare di ricaricarlo costantemente.
- Ricarica rapida e wireless: Grazie alla compatibilità con la ricarica rapida e wireless, potrà ricaricare il suo dispositivo in modo comodo e veloce, per essere sempre pronto all'uso.
Conclusioni entusiastiche
In sintesi, l'Apple iPhone 16 Pro 1TB White Titanium rappresenta il futuro della tecnologia mobile. Con prestazioni elevate, funzionalità innovative e un design accattivante, questo smartphone offre tutto ciò di cui ha bisogno per rimanere connesso e creativamente ispirato. Non lasci si sfuggire questa opportunità di possedere un dispositivo che combina potenza e stile in modo impeccabile!
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
3 varianti a partire da 1.029,00 €
Prodotti simili