Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Silver shadow
Samsung SM-S931 S25 12+256GB 6.2" 5G Silver Shadow ITA
Samsung Galaxy S25 S931 5G 256GB 12GB RAM Dual Sim Silver Shadow Garanzia Europa
Basata su un totale di 4,220 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12GB Ram Silver Shadow
Samsung S931 GALAXY S25 5G (6.2'' - 12/256GB) SILVER
Samsung S931 GALAXY S25 5G (6.2'' - 12/256GB) SILVER
Samsung S931 GALAXY S25 5G (6.2'' - 12/256GB) SILVER
Samsung S931 GALAXY S25 5G (6.2'' - 12/256GB) SILVER
Samsung Galaxy S25 5G S931 Dual SIM 12GB RAM 256GB - Silver Shadow EU
Basata su un totale di 4,220 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Samsung SM-S931 S25 12+256GB 6.2" 5G Silver Shadow SMARTPHONE NUOVO
Basata su un totale di 4,220 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
- 1
- 2
- 3
- 4
- pagina successiva
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 70,5 mm |
| Peso | 162 g |
| Altezza | 146,9 mm |
| Profondità | 7,2 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 418 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
Software
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
Multimediale
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Nome del colore | Silver Shadow |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Barra |
Connettività
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Modalità notte | Sì |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 30x |
| Zoom ottico | 3x |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 12 GB |
Processore
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display da 6.5 pollici per visione immersiva.
- Fotocamera da 108MP per scatti di alta qualità.
- Batteria da 5000mAh per lunga autonomia.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un compagno ideale per la vita moderna: Samsung Galaxy S25 256GB Silver Shadow
Il Samsung Galaxy S25 256GB Silver Shadow è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo all'avanguardia, capace di soddisfare le esigenze quotidiane con stile e prestazioni elevate. Questo smartphone è progettato per utenti dinamici, professionisti e appassionati di tecnologia. Se desidera esplorare il mondo affascinante dei cellulari e smartphone, questo modello è pronto a stupirLa.
Prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate
Il Galaxy S25 è equipaggiato con un potente processore che garantisce un'esperienza fluida e veloce. Grazie ai 256GB di memoria interna, avrà ampio spazio per tutte le sue app, foto e video. Tra i punti salienti, troviamo:
- Processore di ultima generazione per prestazioni ultra-rapide.
- 256GB di memoria interna per non dover mai rinunciare a nulla.
- Compatibilità 5G per una connettività veloce e affidabile.
Design elegante e moderno
Il design del Samsung Galaxy S25 in Silver Shadow è un mix perfetto di eleganza e funzionalità. La finitura metallica lucida e il profilo sottile non solo catturano l'attenzione, ma rendono anche il dispositivo piacevole da tenere in mano. Caratteristiche del design includono:
- Finitura opaca che resiste alle impronte digitali.
- Display Infinity-O da 6.5 pollici per un'esperienza visiva immersiva.
- Resistenza all'acqua e alla polvere (certificazione IP68) per una maggiore durabilità.
Fotocamera di alta qualità per catturare ogni momento
Grazie al sistema di fotocamere avanzato, il Galaxy S25 le permette di immortalare ogni istante con una qualità straordinaria. Le specifiche della fotocamera sono progettate per offrire risultati impeccabili:
- Fotocamera principale da 108MP per scatti straordinari in qualsiasi condizione di luce.
- Fotocamera ultra-wide per panorami mozzafiato e foto di gruppo.
- Modalità notturna che garantisce immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Esperienza utente ottimizzata
L'interfaccia utente è stata progettata per garantire un'esperienza fluida e intuitiva. Con funzioni come il multitasking e la personalizzazione, potrà adattare il dispositivo alle sue esigenze specifiche. Le caratteristiche dell'esperienza utente includono:
- One UI per una navigazione semplice e intuitiva.
- Multi-window support per gestire più app contemporaneamente.
- Personalizzazione totale per rendere il dispositivo davvero unico.
Autonomia e ricarica rapida
Non si preoccupi mai di rimanere senza batteria. Il Galaxy S25 è dotato di una batteria estremamente duratura che la accompagnerà durante tutte le sue attività quotidiane. Ecco cosa può aspettarsi:
- Batteria da 5000mAh per una durata eccezionale.
- Ricarica rapida per rimettere in sesto il dispositivo in pochi minuti.
- Ricarica wireless per una comodità senza pari.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
18 varianti a partire da 575,00 €
Prodotti simili