
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 512 GB 4700 mAh Nero
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB 8GB Ram Dual Sim Black Europa

Prezzo totale più basso
Consegna entro 2 - 5 giorni lavorativi
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
695,00 €
Spedizione gratuita
Samsung S916B Galaxy S23+ 5G All Carriers 512GB/8GB RAM Dual-SIM Phantom-Black

Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
839,99 €
Spedizione gratuita
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 512 GB 4700 mAh Nero

Spedito in 4 giorni
PayPal
PayPal
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
954,14 €
Spedizione da 0,00 €
Samsung S916B Galaxy S23+ 5G All Carriers 512GB/8GB RAM Dual-SIM Phantom-Black

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.260,00 €
Spedizione gratuita
Samsung S916B Galaxy S23+ 5G All Carriers 512GB/8GB RAM Dual-SIM Phantom-Black

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.664,28 €
Spedizione da 29,90 €
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
Larghezza | 76,2 mm |
Peso | 195 g |
Altezza | 157,8 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altre caratteristiche
Indice di riparabilità | 8.2 |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Sensori
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Display
Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | OLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Software
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Batteria
Durata di riproduzione audio wireless | 84 h |
Durata di riproduzione video wireless | 27 h |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Tempo di conversazione (4G) | 44 h |
Capacità della batteria | 4700 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Multimediale
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, 3GPP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Prestazione
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design
Materiale della scocca | Alluminio |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Nome del colore | Phantom Black |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Zoom digitale | 30x |
Zoom ottico | 3x |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Archiviazione
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB 8GB Ram Dual Sim Black Europa - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 5 prezzi per Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB 8GB Ram Dual Sim Black Europa La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB 8GB Ram Dual Sim Black Europa - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 695,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop phoneclick.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 5 offerte, la variazione di prezzo per Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB 8GB Ram Dual Sim Black Europa oscilla tra 695,00 €€ - 1.664,28 €€.
- Metodi di pagamento: phoneclick.it accetta DIRECTebanking, Visa, Mastercard, Contanti alla consegna (Contrassegno), Bonifico anticipato.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop phoneclick.it con Consegna entro 2 - 5 giorni lavorativi giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
3 varianti a partire da 698,79 €

698,79 €
amazon-marketplace.it
Spedizione da 11,19 €

999,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

1.183,06 €
Amazon.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili

834,30 €
pixmart.it
Spedizione da 7,90 €

748,96 €
gigatrade.it
Spedizione da 9,76 €

39,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione da 7,99 €

659,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

408,00 €
amicoemporio.it
Spedizione da 9,90 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.