Samsung Galaxy S22+ SM-S906B 16,8 cm (6.6") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Nero
Samsung Galaxy S22+ 5G - 256GB - Black - SM-S906BZKGEUB [Spanische Version]
Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
439,99 €
Spedizione gratuita
Samsung Galaxy S22+ 5G 8GB/256GB Phantom Black
Spedito in 24 h
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
507,68 €
Spedizione da 7,90 €
Samsung Galaxy S22+ 5G - 256GB - Black - SM-S906BZKGEUB [Spanische Version]
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
999,00 €
Spedizione da 15,21 €
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 92,7 mm |
| Profondità imballo | 27,5 mm |
| Altezza imballo | 175,2 mm |
| Peso dell'imballo | 327 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Peso | 195 g |
| Altezza | 157,4 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
Altre caratteristiche
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517120000 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Dati logistici
| Quantità per cartone principale | 20 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Peso del cartone principale | 6,81 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 292 mm |
| Larghezza scatola principale | 196 mm |
| Altezza scatola principale | 193 mm |
| Quantità per pallett | 1400 pz |
| Peso del pallet | 488 kg |
| Altezza netta pallet | 125,4 cm |
| Profondità netta pallet | 120 cm |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,573 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,399 W/kg |
Sensori
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di frequenza cardiaca | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Software
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Peso della batteria | 60 g |
| Tempo di ricarica | 1,08 h |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
Prestazione
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Riconoscimento dell'iride | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | AMD Voyager |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| ANT+abilitata | No |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bande 5G supportate | 700,900,2300,3700,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz |
| Bande 4G supportate | 2500,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | HSPA+, HSUPA |
| Bande 3G supportate | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria utente | 210 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Modello del processore | 2200 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Samsung Galaxy S22+ 5G - 256GB - Black - SM-S906BZKGEUB [Spanische Version] - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 3 prezzi per Samsung Galaxy S22+ 5G - 256GB - Black - SM-S906BZKGEUB [Spanische Version] La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Samsung Galaxy S22+ 5G - 256GB - Black - SM-S906BZKGEUB [Spanische Version] - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 439,99 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 3 offerte, la variazione di prezzo per Samsung Galaxy S22+ 5G - 256GB - Black - SM-S906BZKGEUB [Spanische Version] oscilla tra 439,99 €€ - 999,00 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili
Samsung Galaxy S22 5G 8GB/128GB Phantom Black
463,89 €
pixmart.it
Spedizione da 7,90 €
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB Green
499,90 €
negozi.tim.it
Spedizione gratuita
449,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Spigen Glas.tR EZ Fit 2 Pack - Samsung Galaxy S22
15,00 €
varanos24.com (IT)
Spedizione da 4,99 €
Spigen Glas.tR EZ Fit 2 Pack - Samsung Galaxy S22+
15,00 €
varanos24.com (IT)
Spedizione da 4,99 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.