Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X Phantom Black
Samsung G996B Galaxy S21 5G 128GB schwarz Android Smartphone 6,7 Zoll 8GB RAM
Samsung G996B Galaxy S21 5G 128GB schwarz Android Smartphone 6,7 Zoll 8GB RAM
Samsung G996B Galaxy S21 5G 128GB schwarz Android Smartphone 6,7 Zoll 8GB RAM
Samsung G996B Galaxy S21 5G 128GB schwarz Android Smartphone 6,7 Zoll 8GB RAM
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 11 USB tipo-C 8
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,6 mm |
| Peso | 202 g |
| Altezza | 161,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Altre caratteristiche
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Touch screen | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,541 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,335 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore a infrarossi | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Multimediale
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Sì |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| ANT+abilitata | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 30x |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
Archiviazione
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Memoria utente | 110 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello del processore | 2100 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display AMOLED: 6.7 pollici per colori vividi.
- Batteria potente: 4800 mAh con ricarica rapida.
- Fotocamera tripla: 64 MP per scatti eccezionali.
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128GB Phantom Black: Un Compagno Ideale per Ogni Stile di Vita
Il Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128GB in Phantom Black è ideale per chi cerca un smartphone potente e versatile, perfetto per ogni tipo di utilizzo. Che si tratti di professionisti in movimento, appassionati di fotografia o semplici utenti che desiderano un dispositivo affidabile, questo modello risponde alle esigenze di tutti. La sua combinazione di prestazioni elevate e design accattivante lo rende un must per chi è alla ricerca di cellulari e smartphone di alta qualità. Scopri di più su [questo link](https://www.prezzo.org/categorie/cellulari-e-smartphone-19116.html).
Prestazioni Potenti e Veloce Connettività
Il Galaxy S21 Plus è alimentato da un processore di ultima generazione, che garantisce prestazioni fluide e veloci in ogni situazione. Grazie alla compatibilità con il 5G, potrà godere di connessioni super veloci per streaming, download e gioco online. Inoltre, con 128GB di memoria interna, avrà spazio sufficiente per tutte le sue app, foto e video. Ecco i principali vantaggi:
- Processore avanzato: Performance elevate senza lag.
- Connettività 5G: Navigazione rapida e senza interruzioni.
- Memoria espandibile: Fino a 128GB, ideale per archiviare contenuti multimediali.
Un Design Elegante e Moderno
Il design del Samsung Galaxy S21 Plus 5G è un vero colpo d'occhio. La finitura Phantom Black conferisce al dispositivo un aspetto elegante e sofisticato, perfetto per ogni occasione. La struttura in vetro e metallo offre un tocco premium e una presa confortevole, mentre il display AMOLED da 6.7 pollici assicura colori vividi e neri profondi. Ecco cosa rende il design di questo smartphone unico:
- Display Infinity-O: Un'esperienza visiva senza interruzioni con bordi sottili.
- Compatto e leggero: Facile da maneggiare, ideale per l'uso quotidiano.
- Colorazione sofisticata: La finitura Phantom Black si adatta a qualsiasi stile.
Fotografia di Livello Professionale
La fotocamera del Samsung Galaxy S21 Plus è progettata per catturare immagini straordinarie in ogni condizione di luce. Con una tripla fotocamera posteriore composta da un obiettivo principale da 64 MP, un obiettivo ultra-grandangolare e un teleobiettivo, potrà scattare foto mozzafiato e video in alta definizione. Ecco alcune delle caratteristiche chiave:
- Modalità Notte: Immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Zoom spaziale: Avvicinati ai dettagli con uno zoom fino a 30x.
- Registrazione video 8K: Cattura i tuoi momenti con incredibile chiarezza.
Durata della Batteria e Ricarica Rapida
La batteria da 4800 mAh del Galaxy S21 Plus è progettata per durare tutto il giorno, offrendole la libertà di utilizzare il telefono senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, potrà ricaricare rapidamente il dispositivo, così da non dover interrompere le sue attività. Scopra i punti salienti:
- Ricarica rapida: Torna in carica in pochissimo tempo.
- Ricarica wireless: Comfort e praticità senza cavi.
- Modalità risparmio energetico: Ottimizza la durata della batteria quando necessario.
Software e Funzionalità Aggiuntive
Il Galaxy S21 Plus è dotato di Android e della One UI, che offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile. Le funzionalità come il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali rendono l'accesso al dispositivo semplice e sicuro. Ecco le caratteristiche software da considerare:
- Interfaccia intuitiva: Navigazione fluida e facile personalizzazione.
- Sicurezza avanzata: Protezione dei dati e privacy.
- Integrazione con servizi Samsung: Accesso a una gamma di servizi e app utili.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili