Samsung Galaxy S10 15,5 cm (6.1") Doppia SIM Android 9.0 4G USB tipo-C 8 GB 128 GB 3400 mAh Blu
Samsung Galaxy S10 Smartphone, 128 GB, Display 6.1", Dual SIM, Blu (Prism Blue)
Basata su un totale di 63 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 70,4 mm |
| Peso | 157 g |
| Altezza | 149,9 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Altre caratteristiche
| Touch screen | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,477 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,593 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 550 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 1440 x 3040 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Piattaforma | Android |
Gestione chiamata
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
Batteria
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
| Riproduzione audio continua | 81 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
| Capacità della batteria | 3400 mAh |
Multimediale
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Nome del colore | Prism Blue |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Sì | |
| Chat | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| ANT+abilitata | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 2x |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
Archiviazione
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 8 nm |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display: 6,1 pollici AMOLED QHD+
- Memoria: 128GB, espandibile fino a 512GB
- Fotocamera: Tripla 12MP + 12MP + 16MP
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Il compagno perfetto per ogni giorno: Samsung Galaxy S10 128GB Prism Blue
Il Samsung Galaxy S10 128GB Prism Blue è ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile. Che lei sia un appassionato di fotografia, un amante dei giochi o semplicemente desideri un cellulare elegante per la vita di tutti i giorni, questo smartphone soddisfa ogni esigenza. La sua combinazione di design raffinato e prestazioni elevate lo rende uno dei migliori cellulari e smartphone disponibili sul mercato. Scopra di più sulla categoria dei cellulari e smartphone per confrontare prezzi e modelli!
Design elegante e moderno
Il Samsung Galaxy S10 colpisce per il suo design innovativo e accattivante. La finitura Prism Blue conferisce al dispositivo un aspetto luminoso e raffinato che cattura l'attenzione. Le curve fluide e il display Infinity-O da 6,1 pollici non solo offrono un'ottima presa, ma rendono anche l'esperienza visiva davvero coinvolgente. Inoltre, la protezione Gorilla Glass 6 assicura una resistenza superiore ai graffi e agli urti.
Prestazioni eccezionali
Equipaggiato con il potente processore Exynos 9820, il Galaxy S10 offre prestazioni impeccabili, consentendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento. La memoria interna da 128GB permette di archiviare foto, video e app senza preoccupazioni, mentre il supporto per schede microSD fino a 512GB offre ulteriore spazio per i suoi file preferiti. La batteria da 3400 mAh garantisce un'intera giornata di utilizzo senza problemi, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento.
Fotografia di livello superiore
Non lasci che le occasioni sfuggano! Il sistema fotocamere triple del Galaxy S10 include un obiettivo grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 12MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 16MP. Grazie a queste lenti, potrà catturare ogni momento con una qualità sorprendente. Le modalità di scatto come il Live Focus e la registrazione video in 4K permettono di esprimere al meglio la propria creatività in ogni scatto.
Funzionalità avanzate e sicurezza
Il Galaxy S10 non è solo bello da vedere, ma è anche ricco di funzionalità avanzate. Con il riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali integrato nel display, la sicurezza dei suoi dati è garantita. Inoltre, la funzione di ricarica wireless e la ricarica inversa wireless le permettono di caricare altri dispositivi compatibili, un'ottima soluzione per chi ha più gadget da gestire.
Un'ottima esperienza multimediale
Il display AMOLED QHD+ offre colori vividi e neri profondi, rendendo la visione di film e serie TV un'esperienza straordinaria. La tecnologia stereo audio garantisce un suono di alta qualità, perfetto per ascoltare la musica o guardare video. Con il supporto di Dolby Atmos, ogni audio diventa un'avventura coinvolgente!
Connettività e versatilità
Con supporto per 4G LTE e Wi-Fi 6, il Galaxy S10 offre connettività rapida e stabile, permettendole di restare connesso ovunque. Le porte USB-C facilitano la ricarica e il trasferimento dati, mentre la compatibilità con Samsung DeX consente di collegare il dispositivo a un monitor per un'esperienza di lavoro desktop.
Conclusioni pratiche
- Display: 6,1 pollici QHD+ AMOLED
- Memoria: 128GB interna, espandibile fino a 512GB
- Fotocamera: Tripla 12MP + 12MP + 16MP
- Batteria: 3400 mAh con ricarica wireless
- Processore: Exynos 9820
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili