SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Rosa 256GB
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,5 mm |
| Peso | 198 g |
| Altezza | 162,2 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Display
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
Multimediale
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | No |
| Ricarica rapida | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Nome del colore | Awesome Pink |
| Colore del prodotto | Rosa |
| Fattore di forma | Barra |
Connettività
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bande 5G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Modalità notte | Sì |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.0" |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Modello del processore | 1580 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,91 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria interna: 256GB per tutte le necessità.
- Processore: Eccellente per prestazioni rapide e fluide.
- Batteria: Durata prolungata per utilizzi intensivi.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Il Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Pink: l'ideale per gli amanti della tecnologia
Il Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Pink è perfetto per chi cerca un equilibrio tra stile e funzionalità. Questo smartphone si rivolge a giovani professionisti, studenti e a chiunque desideri un dispositivo all'avanguardia senza rinunciare all'estetica. Con la sua generosa memoria e le caratteristiche premium, è un'opzione ideale per chi utilizza frequentemente cellulari e smartphone per lavoro e svago. Scopra di più su cellulari e smartphone.
Vantaggi e Prestazioni
Il Samsung Galaxy A56 offre una serie di vantaggi che lo rendono un dispositivo altamente performante:
- Spazio di archiviazione ampio: Con 256GB di memoria interna, avrà tutto lo spazio necessario per app, foto e video.
- Processore potente: La fluidità delle prestazioni è garantita da un processore di ultima generazione, che permette di affrontare anche le attività più impegnative senza rallentamenti.
- Durata della batteria: La batteria di lunga durata consente utilizzi prolungati durante la giornata, ideale per chi è sempre in movimento.
Design e Aspetto
Il design del Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Pink è un vero e proprio colpo d'occhio. Caratterizzato da:
- Colore accattivante: La tonalità Awesome Pink conferisce un tocco di freschezza e originalità, perfetta per chi ama distinguersi.
- Display incredibile: Il display Super AMOLED offre colori vividi e neri profondi, rendendo ogni immagine e video un'esperienza visiva straordinaria.
- Design ergonomico: La forma del dispositivo è progettata per una presa comoda, facilitando l'uso anche con una sola mano.
Funzionalità Avanzate
Il Samsung Galaxy A56 è dotato di una serie di funzionalità che lo rendono versatile e adattabile alle esigenze quotidiane:
- Fotocamera avanzata: Con un sistema di fotocamere multiple, potrà catturare ogni momento con dettagli incredibili, sia in condizioni di luce favorevoli che sfavorevoli.
- Connettività rapida: Supporta le ultime tecnologie di rete, garantendo download e streaming veloci.
- Interfaccia intuitiva: Il sistema operativo è facile da navigare, permettendo un accesso rapido a tutte le funzionalità.
Conclusioni sul Prodotto
In sintesi, il Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Pink è un dispositivo che unisce eleganza e prestazioni. È perfetto per chi cerca un smartphone che non solo soddisfi le necessità quotidiane, ma che si distingua anche per il suo design accattivante. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere un dispositivo così versatile e trendy.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
9 varianti a partire da 259,00 €
Prodotti simili