SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
Smartphone Samsung Galaxy A56 5G Octa-Core 6,7 pollici 120 Hz 50 MP Fotocamera IP67
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
SAMSUNG Cellulare Galaxy A56 5G Grigio 256GB
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,5 mm |
| Peso | 198 g |
| Altezza | 162,2 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Display
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
Multimediale
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | No |
| Ricarica rapida | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Nome del colore | Awesome Lightgray |
| Colore del prodotto | Grigio chiaro |
| Fattore di forma | Barra |
Connettività
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bande 5G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Modalità notte | Sì |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.0" |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Modello del processore | 1580 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria interna: 256GB per archiviare tutto.
- Processore potente: Eccellenti prestazioni per ogni attività.
- Fotocamera versatile: Scatti di alta qualità e modalità diverse.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri il Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Lightgray: Un Compagno Ideale per Ogni Giorno
Il Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Lightgray è perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e potente. Con il suo design elegante e le prestazioni elevate, questo smartphone si adatta a studenti, professionisti e appassionati di tecnologia. Che si tratti di scattare foto straordinarie, giocare o gestire le attività quotidiane, il Galaxy A56 si colloca tra i migliori nel mondo dei cellulari e smartphone.
Vantaggi e Funzioni Avanzate
Il Samsung Galaxy A56 è dotato di una serie di funzioni che rendono la vita quotidiana più semplice ed efficiente:
- Grande capacità di archiviazione: Con 256GB di memoria interna, hai spazio più che sufficiente per foto, video e app.
- Prestazioni fluide: Equipaggiato con un processore potente e RAM generosa, il dispositivo gestisce facilmente anche le attività più impegnative.
- Fotocamera multifunzionale: Scopri un sistema fotografico che include una fotocamera principale ad alta risoluzione e diverse modalità per catturare ogni momento.
- Durata della batteria: La batteria di lunga durata ti permette di rimanere connesso per tutta la giornata senza preoccuparti di ricaricare frequentemente.
- Sistema operativo intuitivo: Android offre un'interfaccia user-friendly, ideale per chiunque desideri un'esperienza di utilizzo lineare.
Design Elegante e Moderno
Uno degli aspetti più attraenti del Samsung Galaxy A56 è il suo design. La colorazione Awesome Lightgray conferisce un tocco di modernità e raffinatezza. Le linee sottili e il profilo elegante rendono questo smartphone non solo bello da vedere, ma anche facile da maneggiare. Alcuni dettagli chiave includono:
- Display ampio: Un display che offre colori vividi e una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.
- Materiali di alta qualità: Costruito con materiali resistenti, il Galaxy A56 è progettato per durare nel tempo.
- Portabilità: Leggero e sottile, è facile da portare con sé ovunque, sia in una borsa che in tasca.
Connessione e Multimedia
Il Samsung Galaxy A56 non è solo un dispositivo per comunicare, ma anche per divertirsi e rimanere connessi. Grazie alle sue funzionalità multimediali, puoi:
- Streaming fluido: Goditi i tuoi film e le tue serie preferite senza interruzioni grazie alla connettività veloce.
- Audio di qualità: Sperimenta un suono chiaro e potente, perfetto per ascoltare musica o guardare video.
- Compatibilità con accessori: Usa cuffie e altri accessori Bluetooth per un'esperienza di utilizzo ancora più coinvolgente.
Conclusioni Entusiastiche
In sintesi, il Samsung Galaxy A56 256GB Awesome Lightgray rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone equilibrato, potente e con un design accattivante. Le sue funzionalità avanzate e il grande spazio di archiviazione lo rendono un compagno ideale per ogni esigenza quotidiana. Non perdere l'opportunità di scoprire tutto ciò che questo fantastico dispositivo ha da offrire!
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
9 varianti a partire da 259,00 €
Prodotti simili