
OPPO Reno8 Pro 5G Glazed Green
Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green

Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
279,00 €
Spedizione gratuita
Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
298,90 €
Spedizione gratuita
OPPO Reno8 Pro Glazed Green/8GB+256GB

24-48 ore lavorative
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Google Checkout
Google Checkout
299,99 €
Spedizione gratuita
Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green

Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
304,99 €
Spedizione gratuita
OPPO - Reno 8 Pro 5g Dual Sim 6.7'' Octa Core 256gb Ram 8gb 5g Italia Glazed Green - SPEDIZIONE GRATUITA

Spedizione da 4 giorni lavorativi.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
407,34 €
Spedizione gratuita
OPPO Reno8 Pro 5G Glazed Green

1-2 giorni
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
583,33 €
Spedizione da 8,22 €
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
Larghezza imballo | 98 mm |
Profondità imballo | 65 mm |
Altezza imballo | 184 mm |
Larghezza | 74,2 mm |
Peso | 183 g |
Altezza | 161,2 mm |
Profondità | 7,3 mm |
Condizioni ambientali
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Umidità | 5 - 95% |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
Indice di riparabilità | 8 |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Dati logistici
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Lunghezza del cartone principale | 360 mm |
Larghezza scatola principale | 230 mm |
Altezza scatola principale | 220 mm |
Quantità per pallett | 500 pz |
Certificati di sicurezza
Indice SAR per la testa (UE) | 0,994 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,1 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,1 W/kg |
Sensori
Sensore geomagnetico | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Display
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipo di pannello | AMOLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Piattaforma | Android |
Batteria
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
Formati audio supportati | APE, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, Medio, MIDI, AMR, FLAC |
Formati video supportati | 3GP, ASF, WMV, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione
Bussola elettronica | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Prestazione
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Ricarica rapida | Sì |
Design
Materiale della scocca | Alluminio |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Nome del colore | Glazed Green |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MIMO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Profili Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC |
Tecnologia aptX | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps |
Tipo sensore | CMOS |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale | 4896 x 6528 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Zoom digitale | 20x |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,77 mm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,68 mm |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 5,42 mm |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Archiviazione
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Velocità RAM clock | 3200 MHz |
Memoria utente | 211 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
RAM virtuale (max) | 13 GB |
Processore
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Modello del processore | 8100 Max |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore turbo massima | 2,85 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 6 prezzi per Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 279,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 6 offerte, la variazione di prezzo per Oppo Reno8 Pro 5G, Dual, 256GB 8GB Ram, Glazed Green oscilla tra 279,00 €€ - 583,33 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime. giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 267,81 €

267,81 €
ePrice
Spedizione da 6,99 €
Prodotti simili

267,81 €
ePrice
Spedizione da 6,99 €

294,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

270,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

Ipega Controller Gamepad Joystick Pg-9211b Per Oppo Reno7 5g Lite Pro Se Z Reno8
45,43 €
ebay.it
Spedizione gratuita

Ipega Controller Gamepad Joystick Pg-9211b Per Oppo Reno8 4g Pro+ Z Reno9 Pro
45,43 €
ebay.it
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.