OPPO A60 Smartphone, AI Doppia Fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP65, Ripple Blue
Oppo A60, Dual, 256GB 8GB RAM, Ripple Blue
Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
208,00 €
Spedizione gratuita
OPPO A60 8/256GB Blu Gratuito
Valutazione complessiva: 3.0 / 5 (media da diverse fonti di recensioni, aggiornata al Dec 12, 2025)
Basata su un totale di 12,434 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Basata su un totale di 12,434 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
>72h
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
255,67 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Profondità imballo | 37,5 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell'imballo | 399 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Peso | 186 g |
| Altezza | 165,7 mm |
| Profondità | 7,68 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 24 anno/i |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Sensori
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Display
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 950 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Tipo di pannello | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Software
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,15 h |
| Tecnologia batteria | Litio |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Nome del colore | Ripple Blue |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Connettività
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
Archiviazione
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
Processore
| Modello del processore | 680 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Oppo A60, Dual, 256GB 8GB RAM, Ripple Blue - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per Oppo A60, Dual, 256GB 8GB RAM, Ripple Blue La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Oppo A60, Dual, 256GB 8GB RAM, Ripple Blue - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 208,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per Oppo A60, Dual, 256GB 8GB RAM, Ripple Blue oscilla tra 208,00 €€ - 255,67 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 199,38 €
199,38 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
Prodotti simili
144,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
206,12 €
pixmania.com (IT)
Spedizione gratuita
199,38 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
OPPO A60 5G 4 - 128 Black
178,03 €
missconvenienza.it
Spedizione gratuita
OPPO A60 (4G) 256 GB, blu, sbloccato - Nouvo
255,49 €
pixmania.com (IT)
Spedizione da 4,99 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.