Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Nero
Smartphone Motorola PBAX0002SE RAZR FOLD Pantone Blackened Blue
Basata su un totale di 165 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola Smartphone Razr Fold 16/512GB Blackened Blue
Basata su un totale di 22.738 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Nero
Basata su un totale di 39 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Nero
Basata su un totale di 1.484 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Razer Fold (5G) 512GB, Nero - Nouvo
Basata su un totale di 5.929 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola Razr Fold 5G 16GB 512GB 8.09" Nero
Basata su un totale di 14.915 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola razr fold 20,6 cm (8.09'') Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Nero Motorola
Basata su un totale di 300.782 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
MOTOROLA Razr Fold 16+512GB, 512 GB, PANTONE Blackened Blue
Basata su un totale di 62.400 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 73,6 mm |
| Altezza (Piegato) | 14,4 cm |
| Profondità piegata | 4,55 mm |
| Peso | 243 g |
| Larghezza (Piegato) | 16 cm |
| Altezza | 160,1 mm |
| Profondità | 9,89 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48, IP49 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3557 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Dimensioni del secondo schermo | 16,7 cm (6.56") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 6000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Rapporto di aspetto del secondo display | 21:9 |
| Tipo di vetro del secondo display | Corning Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 165 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Copertura del secondo display DCI-P3 | 100% |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 6200 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 8:7.2 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 2484 x 2232 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Dimensioni diagonale schermo | 20,6 cm (8.09") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Software
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Periodo di supporto Software | 7 Years |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Medio, FLAC, OGG, WMA |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero dei microfoni | 3 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 829 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Nome del colore | PANTONE Blackened Blue |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Funzioni di protezione | Protezione dalla luce blu, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Connettività
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Standard 3G | UMTS, HSPA+ |
| Standard 2G | GSM, Edge |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 88,5° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33,7° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122,1° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,7° |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,44 µm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
Processore
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| Cores efficienti | 2 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Dimensioni compatte: Pieghevole e portatile per un facile utilizzo.
- Display 6.2 pollici: OLED vibrante per immagini eccezionali.
- Multitasking efficiente: Usa più applicazioni contemporaneamente.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri il Motorola Razr Fold PANTONE Blackened Blue
Il Motorola Razr Fold PANTONE Blackened Blue è ideale per chi cerca uno smartphone innovativo e dal design unico. Questo dispositivo è perfetto per i giovani professionisti, gli appassionati di tecnologia e per chi desidera distinguersi nel mondo degli cellulari e smartphone. Con un mix di funzionalità avanzate e un'estetica accattivante, è un compagno ideale per la vita quotidiana e per chi ama mostrare il proprio stile.
Vantaggi unici del Motorola Razr Fold
- Design pieghevole: Il Motorola Razr si distingue per il suo design innovativo che consente di piegarlo a metà, rendendolo estremamente portatile e comodo da utilizzare.
- Display ampio e vibrante: Con un display principale da 6.2 pollici OLED, l'esperienza visiva è straordinaria, con colori vividi e neri profondi.
- Funzionalità Multitasking: Grazie al design pieghevole, è possibile utilizzare più app contemporaneamente, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi.
Caratteristiche tecniche eccezionali
- Processore potente: Dotato di un chipset Snapdragon, il Razr offre prestazioni fluide, perfette per giochi e applicazioni intensive.
- Fotocamera versatile: La fotocamera principale da 48 MP, insieme a una fotocamera frontale da 20 MP, consente di catturare immagini straordinarie in ogni situazione.
- Connettività avanzata: Supporto per 5G e Wi-Fi 6 per garantire connessioni rapide e stabili.
Design e stile inconfondibili
Il Motorola Razr Fold PANTONE Blackened Blue non è solo un telefono: è un vero e proprio accessorio di moda. La sua finitura elegante e il colore unico lo rendono un dispositivo che attira l'attenzione. Il design ergonomico si adatta perfettamente alla mano, mentre i materiali premium conferiscono una sensazione di lusso e resistenza.
Innovazioni nel mondo della tecnologia mobile
Questo smartphone non è solo bello da vedere, ma è anche dotato di tecnologie all'avanguardia. La chiusura a conchiglia non solo protegge il display quando non in uso, ma è anche un simbolo di stile. Con il Razr, ogni apertura e chiusura diventa un gesto iconico.
Conclusione
Il Motorola Razr Fold PANTONE Blackened Blue rappresenta l'evoluzione dei cellulari e smartphone, combinando design elegante e funzionalità avanzate. È ideale per chi cerca un dispositivo che non solo funzioni bene, ma che rispecchi anche il proprio stile personale. Non c'è da stupirsi se è uno dei modelli più desiderati sul mercato!
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 1.794,61 €
Prodotti simili