Motorola Razr 70 (Flip-Phone, 6,90"/3,63"-FHD+, fotocamera da 50 MP, 8/256 GB, 4800 mAh, Android 16) Pantone Hematite
Motorola Razr 70 (telefono a conchiglia, 6,90"/3,63"-FHD+, fotocamera 50 MP, 8/256 GB, 4800 mAh, Android 16) Pantone Ematite
Basata su un totale di 532 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola Razr 70 (telefono a conchiglia, 6,90"/3,63"-FHD+, fotocamera 50 MP, 8/256 GB, 4800 mAh, Android 16) Pantone Ematite
Basata su un totale di 532 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74 mm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Profondità piegata | 1,58 cm |
| Peso | 188 g |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Profondità | 7,25 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3577 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Dimensioni del secondo schermo | 9,22 cm (3.63") |
| risoluzione secondo display | 1056 x 1066 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 1700 cd/m² |
| Tipo di secondo display | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del secondo display | LTPS Extreme AMOLED |
| Tipo di vetro del secondo display | Corning Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 90 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 22:9 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 1080 x 2640 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Software
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G615 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Nome del colore | PANTONE Hematite |
| Colore del prodotto | Colore della pietra |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Glonass | Sì |
Connettività
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 2G | GSM, Edge |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 87,5° |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81,5° |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
Processore
| Modello del processore | 7450X |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Design pieghevole: Compatto e maneggevole.
- Processore potente: Prestazioni rapide e fluide.
- Fotocamera avanzata: Scatti nitidi anche di notte.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un nuovo modo di vivere la tecnologia: Motorola Razr 70 Pantone Hematite
Il Motorola Razr 70 Pantone Hematite è perfetto per chi cerca uno smartphone che unisca stile e funzionalità. Ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia, questo dispositivo è un must per chi desidera distinguersi nel mondo dei cellulari e smartphone. Con il suo design innovativo e le sue avanzate funzionalità, questo smartphone è pensato per chi vuole un'esperienza mobile all'avanguardia.
Design Iconico e Innovativo
Il design del Motorola Razr 70 Pantone Hematite è una celebrazione della modernità. Caratterizzato da:
- Colorazione Hematite: Una tonalità elegante e sofisticata che cattura l'attenzione.
- Forma pieghevole: Il formato con cerniera lo rende compatto e facile da trasportare, senza compromettere lo schermo grande e luminoso.
- Materiali premium: Costruito con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo.
Prestazioni al Top
Questo smartphone non è solo bello da vedere, ma anche potente. Grazie a:
- Processore veloce: Sfrutta un processore all'avanguardia che garantisce prestazioni rapide e fluide in ogni situazione.
- Memoria ampia: Con una capienza sufficiente per foto, video e app, non dovrete preoccuparvi dello spazio.
- Connessione 5G: Approfittate di una navigazione ultraveloce e di download rapidi, perfetti per lo streaming e il gaming.
Esperienza Fotografica Rivoluzionaria
Il Motorola Razr 70 è dotato di una fotocamera straordinaria, per immortalare ogni momento. Le sue caratteristiche includono:
- Fotocamera principale ad alta risoluzione: Scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Modalità notturna avanzata: Cattura immagini mozzafiato anche di notte.
- Funzioni di intelligenza artificiale: Riconoscimento automatico delle scene per ottimizzare ogni scatto.
Interfaccia Utente Intuitiva
La user experience del Motorola Razr 70 Pantone Hematite è progettata per essere semplice e intuitiva. Tra le sue funzioni si evidenziano:
- Interfaccia personalizzabile: Adatta l'aspetto del tuo smartphone secondo le tue preferenze.
- Accesso rapido alle app: Con un semplice gesto, potete accedere alle vostre applicazioni preferite senza difficoltà.
- Assistente vocale integrato: Controlla il tuo smartphone con la voce per una massima comodità.
Autonomia e Caricamento Veloce
La batteria del Motorola Razr 70 è progettata per durare. Le sue caratteristiche salienti includono:
- Long-lasting battery: Non dovrete più preoccuparvi di rimanere senza carica durante la giornata.
- Caricamento rapido: Ricarica in tempi record per non perdere mai un momento importante.
- Modalità risparmio energetico: Ottimizza l'uso della batteria per prolungare ulteriormente la durata.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 765,68 €
Prodotti simili