Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Moto G15 (4G) 4 GB, 128 GB, Grigio - Nouvo
Basata su un totale di 7.298 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola G15 Gravity Grey 4+128)
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76 mm |
| Peso | 190 g |
| Altezza | 165,7 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| sensore di gesti | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Display
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto schermo/corpo | 86,71% |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Software
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
Prestazione
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Ricarica rapida | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Pelle sintetica |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Connettività
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
Processore
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- 128GB di spazio: Ampia capacità per archiviare contenuti.
- Processore veloce: Esecuzione rapida di più applicazioni.
- Design moderno: Estetica elegante e maneggevole.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri il Motorola Moto G15 128GB Gravity Grey: il compagno ideale per ogni occasione
Il Motorola Moto G15 128GB Gravity Grey è il dispositivo perfetto per chi cerca un smartphone versatile e potente. Adatto a studenti, professionisti e appassionati di tecnologia, questo smartphone si distingue nella categoria dei cellulari e smartphone grazie alle sue prestazioni elevate e al design accattivante. Con una capacità di archiviazione di 128GB, è ideale per coloro che desiderano salvare foto, video e app senza preoccuparsi dello spazio.
Prestazioni elevate per un'esperienza fluida
Grazie al potente processore e alle ottimizzazioni software, il Motorola Moto G15 offre un'esperienza utente senza interruzioni. Le sue caratteristiche principali includono:
- Processore veloce: Consente l'esecuzione di più app contemporaneamente senza rallentamenti.
- 128GB di memoria interna: Spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi contenuti essenziali.
- Compatibilità 4G: Navigazione rapida e streaming fluido.
Fotocamera straordinaria per catturare ogni momento
Il Motorola Moto G15 è equipaggiato con una fotocamera principale ad alta risoluzione, progettata per immortalare i tuoi momenti speciali con dettagli mozzafiato. Le caratteristiche della fotocamera includono:
- Modalità Notturna: Scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Funzioni di editing integrate: Personalizza le tue foto direttamente dall'app della fotocamera.
- Fotocamera frontale: Ideale per selfie e videochiamate di alta qualità.
Design elegante e moderno
Il design del Motorola Moto G15 128GB Gravity Grey è elegante e moderno, caratterizzato da linee pulite e un finish raffinato. I punti salienti del design includono:
- Colore Gravity Grey: Un look sofisticato che si adatta a qualsiasi stile.
- Ergonomico: Facile da impugnare e maneggiare, perfetto per l'uso quotidiano.
- Display ampio: Goditi una visione straordinaria grazie allo schermo di alta qualità.
Durata della batteria impressionante
Non è solo la tecnologia che conta, ma anche la longevità! Il Motorola Moto G15 è dotato di una batteria che ti accompagnerà durante tutta la giornata. Ecco cosa aspettarti:
- Ottima autonomia: Usa il tuo smartphone senza preoccupazioni, anche in viaggio.
- Ricarica rapida: Torna in carreggiata in pochissimo tempo.
Funzionalità smart per un utilizzo intuitivo
Il Motorola Moto G15 non è solo potente, ma anche intelligente. Le sue funzionalità intuitive rendono l'uso quotidiano ancora più semplice:
- Interfaccia user-friendly: Naviga senza sforzo tra le app e le impostazioni.
- Personalizzazione: Adatta il tuo smartphone secondo le tue preferenze.
- Assistente vocale integrato: Interagisci con il tuo dispositivo senza bisogno di toccarlo.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
15 varianti a partire da 85,82 €
Prodotti simili