Motorola Edge 70 Pro Dual-SIM, 512 GB ROM + 12 GB di RAM (solo GSM | No CDMA), smartphone 5G sbloccato in fabbrica (Pantone Titan), versione internazionale
Motorola Edge 70 Pro 5G 12GB-512GB Blu (Titano) Dual SIM - Nouvo
Basata su un totale di 8.599 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
MOTOROLA edge 70 pro 5G 12+512GB, 512 GB, BLU
Basata su un totale di 63.842 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,6 mm |
| Peso | 190 g |
| Altezza | 162,7 mm |
| Profondità | 7,19 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| sensore di gesti | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4073 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5200 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.6:9 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto schermo/corpo | 96,8% |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Software
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Duranta gioco | 26 h |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Riproduzione audio continua | 78 h |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Core dell'adattatore grafico | 8 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 5 W |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Plastica |
| Nome del colore | PANTONE Titan |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere, Resistente allo sporco |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
Connettività
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 710 |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 50x |
| Zoom ottico | 3,5x |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 8,1 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità della RAM | 12 GB |
Processore
| Modello del processore | Dimensity 8500 Extreme |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- 12GB di RAM per prestazioni fluide e veloci.
- 512GB di memoria per archiviare ogni documento.
- Display 6,7 pollici AMOLED con design elegante.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un smartphone per i veri appassionati della tecnologia
Il Motorola Edge 70 Pro 12GB 512GB Pantone Titan è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni eccezionali e funzionalità all'avanguardia. Ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia, questo smartphone si distingue nel mondo dei cellulari e smartphone grazie alla sua capacità di unire design elegante e potenza straordinaria.
Prestazioni al top con 12GB di RAM
Con ben 12GB di RAM, il Motorola Edge 70 Pro garantisce una fluidità impeccabile in tutte le operazioni quotidiane. Che si tratti di multitasking tra app, giochi ad alta intensità grafica o streaming di contenuti, l'esperienza d'uso è sempre scorrevole e reattiva. I processori di ultima generazione assicurano prestazioni elevate, senza rallentamenti anche sotto carico.
Memoria ampia per tutte le tue esigenze
La versione con 512GB di memoria interna permette di archiviare un'enorme quantità di dati, dalle foto ai video, fino a documenti e applicazioni. Con una capienza del genere, non dovrai mai preoccuparti di rimuovere file per fare spazio, rendendo questo smartphone una scelta eccellente per chi ama catturare ogni momento.
Design elegante e moderno
Il design del Motorola Edge 70 Pro è semplicemente affascinante. La finitura Pantone Titan conferisce un aspetto raffinato e distintivo, mentre il display AMOLED da 6,7 pollici offre colori vibranti e neri profondi. La cornice sottile e il profilo ergonomico rendono il dispositivo comodo da tenere in mano, perfetto per lunghe sessioni di utilizzo.
Fotocamera avanzata per catturare ogni dettaglio
Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di questo smartphone. Equipaggiato con una fotocamera principale ad alta risoluzione, permette di scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità. Le varie modalità di scatto, tra cui quella notturna e il ritratto, offrono una versatilità che soddisfa anche i fotografi più esigenti.
Autonomia e ricarica rapida
L'autonomia della batteria è un altro aspetto da non sottovalutare. Il Motorola Edge 70 Pro è dotato di una batteria potente che supporta una giornata intera di utilizzo intenso. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, potrete tornare operativi in pochissimo tempo, perfetto per chi è sempre in movimento.
Connettività e funzionalità moderne
Questo smartphone offre un'ampia gamma di opzioni di connettività. Dal supporto per il 5G, che garantisce velocità di navigazione senza precedenti, al Wi-Fi 6, il Motorola Edge 70 Pro è pronto per affrontare le sfide del futuro. La funzionalità Bluetooth avanzata consente di collegare facilmente cuffie, altoparlanti e altri dispositivi.
Conclusione: un acquisto da non perdere
In sintesi, il Motorola Edge 70 Pro 12GB 512GB Pantone Titan è un dispositivo che combina prestazioni superiori, un design accattivante e funzionalità all'avanguardia. Perfetto per chi cerca un smartphone che possa accompagnarlo in ogni aspetto della vita quotidiana, è sicuramente un acquisto da considerare.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
5 varianti a partire da 440,40 €
Prodotti simili