MOTOROLA edge 70 fusion, 12+256GB, 256 GB, Nero
Motorola edge 70 fusion 5G 12/256 GB Dual SIM Black
Basata su un totale di 1.206 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
MOTOROLA edge 70 fusion, 12+256GB, 256 GB, Nero
Basata su un totale di 68.800 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Motorola Edge 70 Fusion 5G 12GB 6,78" Nero 256GB Dual SIM AMOLED
Basata su un totale di 16.773 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 75,6 mm |
| Peso | 193 g |
| Altezza | 162,8 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Sensore magnetico | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4366 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5200 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 1500 Hz |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto schermo/corpo | 96,2% |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Software
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Carica wireless | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Plastica |
| Nome del colore | PANTONE Silhouette |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere, Resistente allo sporco |
Navigazione
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 710 |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 12 GB |
Processore
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- 12GB RAM: Eccellenti prestazioni multitasking.
- 108 MP fotocamera: Immagini nitide anche al buio.
- 6.7 pollici AMOLED: Display vibrante e di alta qualità.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Motorola Edge 70 Fusion: Un Compagno Ideale per Ogni Esigenza
Il Motorola Edge 70 Fusion 12GB 256GB Pantone Silhouette è il dispositivo perfetto per chi cerca un smartphone potente e versatile. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e al suo design accattivante, si adatta a diversi stili di vita, dai professionisti in movimento agli appassionati di tecnologia. In un mondo dove i cellulari e smartphone rappresentano un'estensione della nostra vita quotidiana, questo modello emerge come una scelta eccellente.
Prestazioni Eccezionali
Il Motorola Edge 70 Fusion è dotato di un processore potente e di 12GB di RAM, garantendo una fluidità senza pari in ogni situazione. Che si tratti di multitasking tra app o di giocare ai titoli più recenti, questo smartphone affronta ogni compito con facilità.
- 12GB di RAM: Ottimizza le prestazioni e permette un multitasking fluido.
- 256GB di memoria interna: Spazio sufficiente per foto, video e applicazioni senza compromessi.
- Processore veloce: Esecuzione rapida delle applicazioni e caricamento immediato dei contenuti.
Fotografia di Alta Qualità
La sezione fotografica del Motorola Edge 70 Fusion è sorprendente. La fotocamera principale cattura dettagli incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera frontale è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.
- Fotocamera principale da 108 MP: Immagini nitide e vibranti in ogni contesto.
- Modalità Notturna: Scatti chiari anche al buio.
- Funzioni AI: Ottimizzazione automatica delle foto per risultati professionali.
Design Elegante e Sottile
Il design del Motorola Edge 70 Fusion si distingue per la sua eleganza e modernità. Le linee sinuose e il profilo sottile ne fanno un dispositivo piacevole da tenere in mano e da mostrare.
- Colorazione Pantone Silhouette: Un aspetto sofisticato che si adatta a diverse occasioni.
- Schermo AMOLED da 6.7 pollici: Visualizzazione vivida e colori brillanti.
- Design ergonomico: Facile da utilizzare anche con una sola mano.
Autonomia e Ricarica Veloce
Non dovendo preoccuparsi della batteria, il Motorola Edge 70 Fusion offre un'autonomia prolungata che accompagna gli utenti durante tutta la giornata. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile tornare in azione in pochissimo tempo.
- Batteria da 5000 mAh: Garantisce un uso prolungato senza interruzioni.
- Ricarica rapida da 68W: Ripristina rapidamente la carica per un utilizzo continuo.
Connettività e Funzionalità Avanzate
Il Motorola Edge 70 Fusion è progettato per offrire tutte le opzioni di connettività moderne. Che si tratti di Wi-Fi, Bluetooth o 5G, è pronto per ogni contesto.
- 5G Ready: Navigazione ultraveloce per streaming e download istantanei.
- Bluetooth 5.1: Connessioni rapide e stabili con altri dispositivi.
- Wi-Fi Dual Band: Maggiore velocità e meno interferenze.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
6 varianti a partire da 264,90 €
Prodotti simili