Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") Dual SIM ibrida Android 9.0 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Nero
Huawei P30 Pro - Smartphone 256Gb, 8Gb Ram, Dual Sim, Black
Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
360,39 €
Spedizione gratuita
Huawei P30 Pro - Smartphone 256Gb, 8Gb Ram, Dual Sim, Black
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
385,00 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 177 mm |
| Profondità imballo | 96 mm |
| Altezza imballo | 59 mm |
| Peso dell'imballo | 535 g |
| Larghezza | 73,4 mm |
| Peso | 192 g |
| Altezza | 158 mm |
| Profondità | 8,41 mm |
Altre caratteristiche
| Indice di riparabilità | 5.2 |
| Touch screen | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,64 W/kg |
| Certificazione | CE, TÜV |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Display
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Secondo schermo LCD | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,4 cm (6.47") |
Software
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Forcella del sistema operativo | EMUI 9.1 |
| Piattaforma | Android |
Gestione chiamata
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Riselezione automatica | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
Batteria
| Riproduzione video continua | 23 h |
| Riproduzione audio continua | 107 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 606 h |
| Autonomia in standby (3G) | 697 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 26 h |
| Capacità della batteria | 4200 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Multimediale
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Equalizzatore | Sì |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Gestore di file, Note, Registratore |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Suonerie, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G76 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Plastica rinforzata con vetro (GRP) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Chat | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| HotKnot | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Profili Bluetooth | A2DP, APT-X |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Hot swap della Sim card | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto esposizione | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia flash | LED |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 50x |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 20 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 40 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Registrazione video | Sì |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Vivace |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
Archiviazione
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Nano Memory (NM) |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 4 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 7 nm |
| Frequenze di clock | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Modello del processore | Kirin 980 |
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
Huawei P30 Pro - Smartphone 256Gb, 8Gb Ram, Dual Sim, Black - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per Huawei P30 Pro - Smartphone 256Gb, 8Gb Ram, Dual Sim, Black La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Huawei P30 Pro - Smartphone 256Gb, 8Gb Ram, Dual Sim, Black - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 360,39 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per Huawei P30 Pro - Smartphone 256Gb, 8Gb Ram, Dual Sim, Black oscilla tra 360,39 €€ - 385,00 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime. giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 247,00 €
247,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili
HUAWEI - P30 Pro Aurora Dual Sim Display 6.47 pollici Full HD+ Octa Core Ram 8GB Storage 128 GB +Slot MicroSD Fotocamera 40 Mpx Android -Italia
392,11 €
ePrice
Spedizione gratuita
247,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
344,87 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
337,87 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
smart engineered 3D Pellicola protettiva per schermo per Huawei P30 Pro [2 pezzi Transparente, Case-friendly, Non Vetro Temperato ma Pellicola Protettiva TPU
16,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione da 3,99 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.