![Multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF [C11CH35401]](https://cdn.prezzo.org/offer/it/epson-workforce-pro-rips-wf-c879r-inkjet-a3-4800-x-1200-dpi-35-ppm-wifi-nouvo-200t180d9ee9a7b871af8238724298abe30ac48f7aa302e.jpg)
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF
Multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF [C11CH35401]

Prezzo totale più basso
Verificare i tempi di spedizione sul sito dello shop
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
AmazonPay
AmazonPay
3.257,54 €
Spedizione gratuita
Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R Inkjet A3 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wifi - Nouvo

PIXAMICI70 (70€ di sconto su acquisti a partire da 1400€)
8 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
3.261,89 €
Spedizione gratuita
Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF

1-2 giorni
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
3.268,73 €
Spedizione da 32,00 €
Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF

>72h
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
3.331,89 €
Spedizione gratuita
Epson IMPRESORA WORKFORCE PRO RIPS WF-C879R, INYECCIÓN DE TINTA, IMPRESIÓN A COLOR, 4800 X 1200 DPI, A3, IMPRESIÓN DIRECTA, BLAN

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
4.149,67 €
Spedizione gratuita
Epson IMPRESORA WORKFORCE PRO RIPS WF-C879R, INYECCIÓN DE TINTA, IMPRESIÓN A COLOR, 4800 X 1200 DPI, A3, IMPRESIÓN DIRECTA, BLAN

Generalmente spedito entro 2-3 giorni
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
4.150,00 €
Spedizione gratuita
Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF

Consegna entro 8 a 10 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
4.187,42 €
Spedizione gratuita
Epson IMPRESORA WORKFORCE PRO RIPS WF-C879R, INYECCIÓN DE TINTA, IMPRESIÓN A COLOR, 4800 X 1200 DPI, A3, IMPRESIÓN DIRECTA, BLAN

Generalmente spedito entro 2-3 giorni
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
4.264,20 €
Spedizione da 151,00 €
Epson IMPRESORA WORKFORCE PRO RIPS WF-C879R, INYECCIÓN DE TINTA, IMPRESIÓN A COLOR, 4800 X 1200 DPI, A3, IMPRESIÓN DIRECTA, BLAN

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
4.290,00 €
Spedizione da 30,00 €
- 1
- 2
- pagina successiva
Scheda tecnica
Design
Display a colori | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso
Peso | 93,7 kg |
Altezza | 839 mm |
Profondità | 751 mm |
Larghezza | 621 mm |
Altre caratteristiche
Sistema operativo compatibile | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2 |
Macchia d'inchiostro | 4,6 |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Altri protocolli di rete supportati | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Protocolli di rete supportati | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Emissione acustica | 53 dB |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Dati su imballaggio
Quantità per pacco | 1 pz |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 780 mm |
Altezza imballo | 1230 mm |
Peso dell'imballo | 111,6 kg |
Contenuto dell'imballo
Manuale dell'utente | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,27 kWh/settimana |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 25 W |
Consumo di energia durante la copia | 54 W |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 54 W |
Requisiti di sistema
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prestazione
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,9 dB |
Supporto di memoria | HDD |
Capacità memoria interna | 320 GB |
Velocità di stampa
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa sicura | Sì |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori | 11 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero | 11 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 17 ppm |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 18 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 100 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 100 ipm (pollice al minuto) |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 26 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Collegamento in rete
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Wi-Fi | Sì |
Connettività
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Connettore USB | USB tipo A |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 - 1200 mm |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata |
Capacità di ingresso e uscita
Capacità massima di inserimento | 1900 fogli |
Capacità documenti | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità totale in ingresso | 900 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
Caratteristiche
Paese di origine | Indonesia |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Fax
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Fax | Mono fax |
Inoltro fax a | E-mail, Cartella, PC |
Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
Composizione veloce | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Memoria fax | 550 pagine |
Memoria fax | 6 MB |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Formati testo supportati | |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Velocità di scansione (a colori) | 50 pollice/min |
velocità di scansione (nero) | 50 pollice/min |
Scansione a | Cloud |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Copia
Copia duplex | No |
Dimensione massima della copia | A3 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Copia | Copia a colori |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF [C11CH35401] - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 9 prezzi per Multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF [C11CH35401] La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF [C11CH35401] - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 3.257,54 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop sferaufficio.com/ . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 9 offerte, la variazione di prezzo per Multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C879RDWF [C11CH35401] oscilla tra 3.257,54 €€ - 4.290,00 €€.
- Metodi di pagamento: sferaufficio.com/ accetta PayPal, Visa, Mastercard, Bonifico anticipato, AmazonPay.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop sferaufficio.com/ con Verificare i tempi di spedizione sul sito dello shop giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili

170,05 €
technomegastore.it
Spedizione da 15,99 €

206,71 €
pixmania.com (IT)
Spedizione gratuita

297,87 €
gigatrade.it
Spedizione da 9,76 €
![Epson WorkForce Pro WF-C529RDW stampante a getto d'inchiostro A colori 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [C11CG79401]](https://cdn.prezzo.org/offer/it/epson-workforce-pro-wf-c529rdw-200t180692b77fc1558408e0496d762cfc11ae1175920f4.jpg)
708,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

844,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.