
DELL UltraSharp Monitor 4K hub USB-C 27 - U2723QE
DELL UltraSharp Monitor 4K hub USB-C 27 - U2723QE

DELL UltraSharp Monitor 4K hub USB-C 27 - U2723QE [DELL-U2723QE]

DELL UltraSharp U2723QE 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Argento

Dell UltraSharp U2723QE 27' 4K Monitor

Dell UltraSharp U2723QE 27' 4K Monitor

Dell UltraSharp U2723QE 27' 4K Monitor

Dell UltraSharp U2723QE 27' 4K Monitor

Dell UltraSharp U2723QE 27' 4K Monitor

Dell UltraSharp U2723QE 27' 4K Monitor

- 1
- 2
- pagina successiva
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Altre caratteristiche
Gestione energetica | Sì |
Conforme agli standard | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificati di conformità | RoHS |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Contenuto dell'imballo
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C |
Stand incluso | Sì |
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo | 9,53 kg |
Dimensioni e peso
Peso supporto | 1,79 kg |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,35 mm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,35 mm |
Peso (senza supporto) | 4,48 kg |
Altezza(senza supporto) | 353 mm |
Profondità (senza supporto) | 54,3 mm |
Larghezza (senza supporto) | 611,4 mm |
Peso (con supporto) | 6,27 kg |
Altezza (con supporto) | 385,2 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Larghezza (con supporto) | 611,4 mm |
Condizioni ambientali
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Umidità | 5 - 90% |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Gestione energetica
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 955176 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo alimentazione | Interno |
Corrente d'ingresso | 2.7 A |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 220 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi | 25,9 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Ergonomia
Plug & Play | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Rotazione | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15 cm |
Regolazione altezza | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Collegamento in rete
Wi-Fi | No |
Connettività
HDCP | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDMI | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Numero di porte upstream | 2 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Hub USB integrato | Sì |
Design
Colore piedi | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore del prodotto | Argento |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Impronta di carbonio
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 815 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 203 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 411 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 85 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 313 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 502 |
Versione PAIA | 1.3.0 |
Multimediale
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Prestazione
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
AMD FreeSync | No |
Sostenibilità
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Non contiene | Arsenico, PVC/BFR |
Display
Dissipazione di calore (tipica) | 98,27 BTU/h |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Durezza della superficie | 3H |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 86 Hz |
Range di scansione orizzontale | 15 - 140 kHz |
Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Forma dello schermo | Piatto |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tempo di risposta | 8 ms |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Touch screen | No |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Tecnologia display | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Visualizzazione 4K: dettagli cristallini, colori brillanti e vividi.
- Design moderno: altezza regolabile, cornice sottile per una migliore visuale.
- Connessioni varie: Porte HDMI e USB-C, ricarica dispositivi tramite USB-C.
Per gli amanti della chiarezza: Dell U2723QE
Lei, che ama l'alta definizione e l'esperienza visiva di qualità, troverà nel monitor Dell U2723QE un prezioso alleato. Questo prodotto è l'ideale per chiunque apprezzi la nitidezza e la vivacità dei colori, oltre alla cura dei dettagli.
Un'esperienza visiva straordinaria
Il Dell U2723QE è un monitor 4K che offre immagini di altissima qualità. Il potere del 4K rende ogni dettaglio nitido e cristallino, per un'esperienza visiva davvero coinvolgente. Ogni sfumatura di colore è resa in maniera precisa, consentendo di godere di una gamma cromatica ampia e realistica.
- Risoluzione 4K per dettagli nitidi e immagini di alta qualità
- Ampia gamma cromatica per colori vivaci e realistici
- Esperienza visiva coinvolgente grazie alla qualità dell'immagine
Design funzionale ed elegante
Il design del Dell U2723QE non è solo bello da vedere, ma è anche pensato per garantire la massima funzionalità. Il monitor è regolabile in altezza, permettendo di trovare la posizione ideale per lavorare o giocare in tutta comodità. Inoltre, la cornice sottile enfatizza la superficie di visualizzazione, offrendo un look moderno e sofisticato.
- Regolabile in altezza per un comfort ottimale
- Cornice sottile per un design moderno e sofisticato
Connettività completa
Il Dell U2723QE è dotato di una varietà di opzioni di connettività, che lo rendono estremamente versatile. Oltre alle tradizionali porte HDMI, dispone di porte USB-C che permettono una connessione rapida e sicura a diversi dispositivi. L'innovativa tecnologia USB-C consente inoltre la ricarica dei dispositivi collegati.
- Più opzioni di connessione per una maggiore versatilità
- Porte USB-C per una connessione rapida e sicura
- Ricarica dei dispositivi attraverso la porta USB-C
Per un mondo più sostenibile
Il monitor Dell U2723QE è progettato con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Il monitor è Energy Star certificato e rispetta gli standard EPEAT, garantendo un'efficienza energetica superiore. Inoltre, Dell si impegna a ridurre l'uso di materiali dannosi per l'ambiente nei suoi prodotti.
- Monitor Energy Star per un'efficienza energetica superiore
- Rispetto degli standard EPEAT
- Impegno nella riduzione dell'uso di materiali dannosi per l'ambiente
Pro e contro
Pro
- Qualità dell'immagine 4K
- Gamma cromatica ampia
- Design regolabile ed elegante
- Versatilità di connessione
- Rispettoso dell'ambiente
Contro
- Potrebbe essere costoso per alcuni
- Richiede dispositivi compatibili 4K
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili




