Condizionatore Fisso Unità Interna DAIKIN ATXF25E
CONDIZIONATORE FISSO UI DAIKIN ATXF25E, 8500 BTU/h
Basata su un totale di 66.621 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Daikin ATXF25E ARXF25E Condizionatore Climatizzatore 9000BTU Siesta Pro Era Inverter Wifi Ready Bianco
Basata su un totale di 924 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Daikin ATXF25E ARXF25E Condizionatore Climatizzatore 9000BTU Siesta Pro Era
Basata su un totale di 4.885 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Daikin ARXF25E + ATXF25E Climatizzatore 9000 Btu R32 Inverter, Pompa di calore
Basata su un totale di 211 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Caratteristiche
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 48 °C |
| Comandato a distanza | Sì |
| Filtro d'aria | Sì |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,8 cm |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Autofan | Sì |
| Peso del mezzo refrigerante | 450 g |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Timer | Sì |
| Capacità di riscaldamento (max) | 12600 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9600 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 9600 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 8500 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3700 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2800 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 2800 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Efficienza energetica riscaldamento | 6,4 |
| Efficienza di raffreddamento | 2,5 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,1 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,15 |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,4 |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Colore del prodotto | Avorio, Bianco |
| Sistema di Split | Mono split |
| Multisplit | No |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
Unità esterna
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 79 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 40 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 63 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 26 kg |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (raffreddamento) | 820 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (riscaldamento) | 820 Giri/min |
| Larghezza unità esterna | 74 cm |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 1740 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 1680 m³/h |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 60 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 47 dB |
| Peso unità esterna | 24 kg |
| Altezza unità esterna | 55,6 cm |
| Profondità unità esterna | 34,3 cm |
Unità interna
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 83 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 36 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 30,5 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10 kg |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 660 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media) | 830 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1020 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità bassa) | 710 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità media) | 880 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata) | 1040 Giri/min |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 600 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 624 m³/h |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 40 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 55 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 26 dB |
| Peso unità interna | 8 kg |
| Installazione | Montabile a parete |
| Altezza unità interna | 28,6 cm |
| Profondità unità interna | 22,5 cm |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
Gestione energetica
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,5 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,4 kW |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1101 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 250 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1050 W |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 310 W |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 819 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 349 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 137 kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Potenza: 9000 BTU, 2.5 kW di raffreddamento.
- Efficienza Energetica: Classe A++/A+, riduce costi.
- Controllo Smart: WiFi Ready, gestione da smartphone.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Discover Comfort with Daikin Siesta Pro Era Inverter 9000BTU 2.5kW A++/A+ WiFi Ready
Il Daikin Siesta Pro Era Inverter 9000BTU 2.5kW A++/A+ è una soluzione ideale per chi desidera un comfort ottimale in casa o in ufficio. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è perfetto per coloro che cercano condizionatori efficienti e silenziosi. Se stai considerando di migliorare il tuo ambiente con un sistema di climatizzazione, questo modello potrebbe essere la scelta giusta. Visita anche la nostra sezione dedicata ai condizionatori per ulteriori opzioni.
Efficienza Energetica e Risparmio
Il Daikin Siesta Pro Era Inverter è classificato A++/A+, il che significa che offre un'eccellente efficienza energetica. Questo non solo contribuisce a ridurre le bollette energetiche, ma è anche un'ottima scelta per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale:
- Riduzione dei costi: grazie alla tecnologia inverter, il sistema si adatta automaticamente alla temperatura desiderata, evitando sprechi di energia.
- Modalità Eco: una funzione che migliora ulteriormente il risparmio energetico.
Funzionalità Smart e WiFi Ready
Con la funzione WiFi Ready, il Daikin Siesta Pro Era Inverter offre il controllo intelligente del clima domestico. Potrai gestire le impostazioni del tuo climatizzatore direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia:
- Controllo Remoto: imposta o modifica la temperatura e le modalità anche quando non sei a casa.
- Programmazione Oraria: pianifica in anticipo il funzionamento del tuo condizionatore per ottimizzare il comfort e il risparmio.
Design Elegante e Compatto
Il design del Daikin Siesta Pro Era Inverter è studiato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Caratterizzato da linee moderne e pulite, questo modello non solo offre prestazioni elevate, ma è anche esteticamente gradevole:
- Dimensioni Compatte: facile da installare in spazi ridotti senza compromettere le prestazioni.
- Colori Neutri: si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento.
Prestazioni Silenziose
Uno dei maggiori vantaggi del Daikin Siesta Pro Era Inverter è la sua operatività silenziosa. Grazie a tecnologie avanzate, il livello di rumorosità è ridotto, permettendoti di godere del massimo comfort senza fastidi:
- Funzione Silenziosa: riduce ulteriormente il rumore durante il funzionamento notturno.
- Comfort Totale: ideale per stanze da letto e ambienti di lavoro.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili