Apple Smartphone iPhone 14 Pro 256 GB Viola Scuro
Apple iPhone 14 Pro 256GB Viola Scuro
Basata su un totale di 13.437 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Smartphone Apple iPhone 14 Pro 6,1" Porpora 256 GB
Basata su un totale di 4.723 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 71,5 mm |
| Peso | 206 g |
| Altezza | 147,5 mm |
| Profondità | 7,85 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 7.2 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 23 h |
| Riproduzione audio continua | 75 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Altoparlanti | Stereo |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inox |
| Colore del prodotto | Viola |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore Lightning | Sì |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Porta USB | No |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 15x |
| Zoom ottico | 6x |
| Ingrandimento ottico | 3x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,7 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Chip A16 Bionic per prestazioni elevate
- 256GB di memoria per archiviazione ampia
- Triple fotocamera per scatti professionali
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri l'Apple iPhone 14 Pro 256GB in viola scuro: il compagno perfetto per ogni esigenza!
Questo straordinario smartphone è destinato a chi cerca un mix perfetto di innovazione tecnologica e design elegante. Che lei sia un professionista in movimento, un appassionato di fotografia o un amante del gaming, l'Apple iPhone 14 Pro 256GB in viola scuro soddisferà le sue esigenze in modo eccezionale. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, rappresenta uno dei migliori cellulari e smartphone disponibili sul mercato.
Un design che cattura l'attenzione
Il design dell'iPhone 14 Pro non è solo estetico, ma è anche funzionale. La finitura in viola scuro conferisce un tocco di eleganza e raffinatezza, mentre il vetro Ceramic Shield offre una resistenza senza precedenti ai graffi e alle cadute. Le linee pulite e il profilo sottile rendono questo smartphone non solo bello da vedere, ma anche comodo da tenere in mano.
Performance da urlo
Equipaggiato con il chip A16 Bionic, l'iPhone 14 Pro offre prestazioni fulminanti per qualsiasi applicazione. Che si tratti di editing video, gaming o multitasking con più app aperte, lei potrà contare su una fluidità e una reattività che la lasceranno senza parole. Le specifiche includono:
- Chip A16 Bionic con architettura a 6 core per prestazioni elevate
- 256GB di spazio di archiviazione per salvare tutti i suoi file e le sue app preferite
- Supporto per 5G per una connettività ultraveloce
Un'esperienza fotografica senza precedenti
La tripla fotocamera posteriore dell'iPhone 14 Pro è progettata per catturare ogni momento in modo straordinario. Con un obiettivo principale da 48 MP, un ultra grandangolare e un teleobiettivo, lei avrà a disposizione una gamma completa di opzioni fotografiche. Le funzioni avanzate includono:
- Modalità Notte per foto brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione
- ProRAW per un editing fotografico professionale
- Video in ProRes per filmati di qualità cinematografica
Batteria che dura tutto il giorno
Con una batteria progettata per durare, l'Apple iPhone 14 Pro le garantirà un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. Grazie alla gestione intelligente dell'energia, può contare su:
- Fino a 23 ore di conversazione o 75 ore di riproduzione audio
- Ricarica veloce e ricarica wireless per una comodità senza pari
Un ecosistema integrato
Essere parte del mondo Apple significa accedere a un ecosistema di servizi che si integrano perfettamente. Con funzionalità come iCloud, FaceTime e iMessage, l'iPhone 14 Pro non è solo un dispositivo, ma un'estensione della sua vita digitale.
Conclusione: perché scegliere l'iPhone 14 Pro 256GB in viola scuro
In sintesi, l'Apple iPhone 14 Pro 256GB in viola scuro è molto più di un semplice smartphone. È un dispositivo che combina prestazioni eccezionali, design elegante e una fotocamera all'avanguardia, rendendolo ideale per chi cerca il meglio della tecnologia. Non perdiamoci in chiacchiere: questo smartphone è pronto a rivoluzionare il suo modo di vivere la tecnologia!
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
4 varianti a partire da 725,99 €
Prodotti simili