Apple iPhone Duo 1TB Bianco stellare
Pubblicità
Valutazione complessiva: 2,1 / 5 (media da diverse fonti di recensioni, aggiornata al 17 ott 2026)
Basata su un totale di 140 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Basata su un totale di 140 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone Duo 1 TB - Bianco stellare | Display interno 7,6", display esterno Super Retina XDR 5,4", un giorno intero di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP
3.119,00 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone Duo 1 TB - Bianco stellare | Display interno 7,6", display esterno Super Retina XDR 5,4", un giorno intero di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP
Valutazione complessiva: 2,1 / 5 (media da diverse fonti di recensioni, aggiornata al 17 ott 2026)
Basata su un totale di 140 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Basata su un totale di 140 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Prezzo totale più basso
Attualmente non disponibile.
Addebito diretto
Addebito diretto
Mastercard
Mastercard
Visa
Visa
3.119,00 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone Duo 1TB Bianco stellare Apple
Valutazione complessiva: 1,6 / 5 (media da diverse fonti di recensioni, aggiornata al 18 ott 2026)
Basata su un totale di 18.255 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Basata su un totale di 18.255 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Prezzo totale più basso
Controllare tempi di consegna al momento dell'acquisto
PayPal
PayPal
Pagamento anticipato
Pagamento anticipato
Mastercard
Mastercard
Visa
Visa
Pagamento rateale
Pagamento rateale
3.119,00 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 164,6 mm |
| Altezza (Piegato) | 11,8 cm |
| Profondità piegata | 1,13 cm |
| Peso | 254 g |
| Larghezza (Piegato) | 8,41 cm |
| Altezza | 117,8 mm |
| Profondità | 5,2 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Anno di introduzione | 2026 |
Dettagli tecnici
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 138,3 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Altezza imballo | 24,2 mm |
| Peso dell'imballo | 0,465 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3090 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 13,7 cm (5.4") |
| risoluzione secondo display | 1398 x 2034 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 1000 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 3000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | Super Retina XDR |
| Densità in pixel del secondo display | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Ceramic Shield |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Densità di Pixel | 430 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 1878 x 2670 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 27 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 31 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 26 h |
| Capacità della batteria | 4883 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Peso della batteria | 69,94 g |
| Numero di batterie | 2 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Altoparlanti | Stereo |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Supporta Apple Pencil | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Titanio, Vetro |
| Array di magneti | Sì |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Nome del colore | Bianco stellare |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Fold |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Connettività
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Tipologia SIM card | eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
Processore
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Famiglia processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Capacità di 1TB: Spazio illimitato per i tuoi contenuti.
- Display OLED 6,1 pollici: Colori vividi e dettagli straordinari.
- Chip A15 Bionic: Prestazioni eccezionali per ogni utilizzo.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un compagno tecnologico per ogni occasione: Apple iPhone Duo 1TB Bianco Stellare
Il Apple iPhone Duo 1TB Bianco Stellare è il dispositivo ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e design elegante. Questo smartphone è progettato per chi desidera sfruttare al massimo la potenza della tecnologia, sia che si tratti di professionisti, appassionati di fotografia o semplicemente di amanti della tecnologia. Con la sua capacità di 1TB, offre ampio spazio per tutti i contenuti digitali, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera archiviare vasti archivi di foto, video e applicazioni. Se siete alla ricerca di Cellulari e Smartphone, non dimenticate di visitare **prezzo.org** per un confronto completo.Vantaggi e funzionalità senza pari
Il iPhone Duo non è solamente un dispositivo di comunicazione, ma una vera e propria centrale multimediale. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:- Prestazioni superlative: Grazie al potente chip A15 Bionic, offre velocità e fluidità senza precedenti, permettendo di gestire anche le applicazioni più esigenti con facilità.
- Fotografia di livello professionale: La doppia fotocamera da 12 MP permette di scattare foto e video straordinari in qualsiasi condizione di luce, arricchiti da funzioni come Night Mode e Deep Fusion.
- Display Super Retina XDR: Con un luminoso schermo OLED da 6,1 pollici, l’iPhone Duo offre colori vividi e neri profondi, rendendo ogni immagine una gioia per gli occhi.
- Durata della batteria impressionante: Grazie a un’ottimizzazione intelligente, questo modello garantisce una durata della batteria che supera la giornata, anche con utilizzo intenso.
Design sofisticato ed elegante
Il design dell'Apple iPhone Duo è un perfetto esempio di eleganza e modernità. La finitura Bianco Stellare non solo conferisce un aspetto raffinato, ma è anche resistente alle impronte digitali e alle macchie. Altre caratteristiche del design includono:- Materiali premium: Realizzato in vetro e alluminio di alta qualità, l'iPhone Duo è non solo bello da vedere, ma anche robusto e durevole.
- Ergonomia ottimale: Con un peso leggero e una forma ergonomica, si adatta comodamente alla mano, rendendo l'uso quotidiano piacevole e senza sforzo.
- Resistenza all'acqua e alla polvere: Con la certificazione IP68, è protetto dagli agenti esterni, permettendo di utilizzarlo senza preoccupazioni in diverse condizioni ambientali.
Un ecosistema integrato per la tua vita quotidiana
Possedere un Apple iPhone Duo significa entrare a far parte di un ecosistema tecnologico avanzato. Con caratteristiche come:- Integrazione con iCloud: Archivia e sincronizza i tuoi dati senza sforzo su tutti i tuoi dispositivi Apple.
- Apple Pay: Effettua pagamenti sicuri e veloci in negozi e online con un semplice tocco.
- Accesso a App Store: Potrai scoprire milioni di app progettate per migliorare la tua produttività, intrattenimento e creatività.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
5 varianti a partire da 2.369,00 €
Prodotti simili
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.