Apple iPhone 17 Pro 1TB Blu Profondo
Apple iPhone 17 Pro 1TB Blu scuro
Basata su un totale di 12.762 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 17 Pro 1Tb Deep Blue
Basata su un totale di 2 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 17 Pro 1 TB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
Basata su un totale di 1.041 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 17 Pro 1TB Blu profondo
Basata su un totale di 22.945 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 17 Pro 1TB Blu Profondo Apple
Basata su un totale di 298.719 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple - iPhone 17 Pro 1tb-blu Profondo Apple
Basata su un totale di 3.668 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
| Profondità imballo | 168,4 mm |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Peso dell'imballo | 372 g |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Peso | 206 g |
| Altezza | 150 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Tipo modem | Apple C1X |
Dettagli tecnici
| Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | No |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2820 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 33 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 30 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Numero dei microfoni | 4 |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Array di magneti | Sì |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Nome del colore | Deep Blue |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Connettività
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì |
| Genlock | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Zoom digitale | 40x |
| Zoom ottico | 16x |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Inquadratura intelligente | Center Stage |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
Processore
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Famiglia processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria di 1000GB: Spazio ampio per archiviazione.
- Display 6.1 pollici: Risoluzione 2556 x 1179 pixel.
- Fotocamera 48MP: Qualità professionale per foto.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un’innovazione per gli amanti della tecnologia
Il Apple iPhone 17 Pro 1000GB Deep Blue è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante. Questo smartphone è ideale per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia che desiderano un dispositivo potente e versatile. Se siete alla ricerca di cellulari e smartphone di ultima generazione, non potrete fare a meno di considerare questo modello. Scoprite come questo gioiello tecnologico può migliorare la vostra vita quotidiana su www.prezzo.org/categorie/cellulari-e-smartphone-19116.html.
Prestazioni senza compromessi
Con un processore all'avanguardia, l'iPhone 17 Pro offre prestazioni straordinarie in ogni situazione. Ecco alcuni dei suoi punti di forza:
- Chip A17 Bionic: La potenza del chip A17 Bionic garantisce un funzionamento fluido e reattivo, ideale per multitasking e giochi avanzati.
- Capacità di memoria di 1000GB: Con un ampio spazio di archiviazione, avrete tutto il necessario a portata di mano, dai documenti di lavoro ai vostri film e foto preferiti.
- Autonomia eccezionale: La batteria duratura consente di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza preoccuparsi di ricariche frequenti.
Un display da sogno
Il display Super Retina XDR da 6.1 pollici offre un'esperienza visiva mozzafiato. Le caratteristiche principali comprendono:
- Risoluzione elevata: Con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, i colori sono vibranti e i dettagli incredibilmente nitidi.
- Contrasto straordinario: La tecnologia HDR garantisce neri profondi e bianchi brillanti, perfetti per la visione di film e fotografie.
- Progettazione per il comfort: Il design a bordo curvo riduce l'affaticamento visivo e offre un'esperienza immersiva.
Fotocamere di livello professionale
Il sistema di fotocamere pro dell'iPhone 17 Pro è progettato per catturare foto e video straordinari, rendendolo perfetto per i creativi. Ecco cosa offre:
- Fotocamera principale da 48MP: Cattura ogni dettaglio con una qualità d'immagine senza precedenti.
- Modalità notturna avanzata: Le foto in condizioni di scarsa illuminazione non sono mai state così brillanti.
- Video 8K: Realizza video di qualità cinematografica, ideali per vlog e progetti creativi.
Un design che affascina
Il design del Apple iPhone 17 Pro è un perfetto connubio di eleganza e funzionalità. Ecco alcuni dettagli distintivi:
- Finitura Deep Blue: Una colorazione esclusiva che trasmette un senso di lusso e modernità.
- Materiali premium: Realizzato in vetro e acciaio inossidabile, il dispositivo è non solo bello ma anche resistente.
- Design ergonomico: Le curve fluide rendono il dispositivo comodo da impugnare e utilizzare quotidianamente.
Funzionalità intelligenti per la vita quotidiana
In aggiunta alle sue potenti caratteristiche hardware, l'iPhone 17 Pro include una serie di funzionalità software innovative:
- iOS 17: L'ultima versione del sistema operativo di Apple offre un'esperienza utente fluida e intuitiva.
- Face ID: La tecnologia di riconoscimento facciale garantisce sicurezza e comodità per sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti.
- Integrazione con l'ecosistema Apple: Facilita la sincronizzazione con altri dispositivi Apple, migliorando la produttività e la fruizione dei contenuti.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
8 varianti a partire da 1.195,00 €
Prodotti simili