Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - Nero
Apple iPhone 16 Plus 5G 8GB RAM 256GB - Black EU
Basata su un totale di 4.512 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - Nero
Basata su un totale di 3.561 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 256 GB Nero
Basata su un totale di 4.512 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 16 Plus 256GB Black
Basata su un totale di 11 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,8 mm |
| Peso | 199 g |
| Altezza | 160,9 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,13 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,16 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2880 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 27 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 24 h |
| Riproduzione audio continua | 100 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità di riproduzione | Burst Shooting, Zoom |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A18 |
| Famiglia processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- 6,7 pollici: Display Super Retina XDR di alta qualità.
- 256GB: Ampio spazio per archiviazione di contenuti.
- A17: Chip per prestazioni elevate e efficienza energetica.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Apple iPhone 16 Plus 256GB Black: Un alleato tecnologico per tutti
Se è alla ricerca di un dispositivo che combina potenza, eleganza e versatilità, l'Apple iPhone 16 Plus 256GB Black è la scelta ideale. Questo smartphone è perfetto per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che desiderano avere un dispositivo all'avanguardia con prestazioni eccellenti. Con la sua capacità di archiviazione di 256GB, offre ampio spazio per foto, video e app, rendendolo uno dei migliori cellulari e smartphone sul mercato.
Prestazioni straordinarie
Il cuore pulsante dell'iPhone 16 Plus è il nuovo chip A17, progettato per offrire prestazioni superlative. Le sue caratteristiche principali includono:
- Velocità fulminea: Esperienze di utilizzo fluide e reattive, ideali per multitasking e giochi ad alta intensità grafica.
- Efficienza energetica: Meno consumo di batteria, permettendo di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza preoccupazioni.
- Compatibilità con 5G: Connessioni ultra-veloci per streaming, download e navigazione web senza interruzioni.
Design elegante e funzionale
L'aspetto del iPhone 16 Plus è un perfetto equilibrio tra eleganza e robustezza. La finitura nera satinata non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma è anche resistente ai graffi e alle impronte digitali. Le sue caratteristiche di design includono:
- Display Super Retina XDR da 6,7 pollici: Un'esperienza visiva straordinaria, con colori vibranti e neri profondi, perfetta per guardare film e giocare.
- Materiali premium: Realizzato con vetro Ceramic Shield e alluminio di alta qualità per garantire una maggiore durata nel tempo.
- Profilo sottile e leggero: Facile da maneggiare e da portare ovunque, senza compromettere le dimensioni dello schermo.
Fotocamera di livello professionale
La fotocamera dell'iPhone 16 Plus è un vero gioiello. Con un sistema a tripla lente che offre:
- Fotografie straordinarie: Scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Modalità Notte avanzata: Cattura la bellezza della notte con immagini brillanti e chiare.
- Registrazione video in 4K: Riprese fluide e professionali, perfette per condividere ogni momento speciale.
Funzionalità software innovative
Ogni iPhone è equipaggiato con il sistema operativo iOS, che offre un ecosistema intuitivo e sicuro. Grazie a:
- Apple Pay: Pagamenti rapidi e sicuri con un semplice tocco.
- App Store ricco di contenuti: Accesso a milioni di app per ogni esigenza, dalla produttività all'intrattenimento.
- Aggiornamenti costanti: Miglioramenti della sicurezza e nuove funzionalità per garantire l'esperienza utente sempre al top.
Conclusione
Con tutte queste caratteristiche, l'Apple iPhone 16 Plus 256GB Black si posiziona come uno dei dispositivi più desiderati nel panorama tecnologico. Non solo offre prestazioni superiori, ma rappresenta anche uno stile di vita moderno e connesso. Scegliere questo smartphone significa investire in qualità e innovazione.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
11 varianti a partire da 839,90 €
Prodotti simili