Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Blu
Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 128 GB Titani
Basata su un totale di 4.723 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 70,6 mm |
| Peso | 187 g |
| Altezza | 146,6 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 7.6 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,96 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,99 W/kg |
Sensori
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 23 h |
| Riproduzione audio continua | 75 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Altoparlanti | Stereo |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
| Nome del colore | Titanio Blu |
| Colore del prodotto | Titanio, Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 15x |
| Zoom ottico | 6x |
| Ingrandimento ottico | 3x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,7 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A17 Pro |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria: 128GB per archiviare contenuti multimediali.
- Display: 6,1 pollici Super Retina XDR, colori vibranti.
- Ricarica: Tecnologia rapida, 50% in meno di 30 minuti.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un Compagno Ideale per Ogni Necessità
Il nuovo Apple iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium è pensato per chi cerca un dispositivo all'avanguardia in ogni aspetto. Che si tratti di professionisti in movimento, appassionati di tecnologia o semplici utenti che desiderano un telefono affidabile, questo smartphone risponde a ogni esigenza. Con una capacità di 128GB, questo modello rappresenta una delle scelte migliori nel mondo dei cellulari e smartphone, garantendo spazio sufficiente per foto, video e applicazioni senza compromessi.
Vantaggi e Funzionalità All'Avanguardia
- Performance Eccellente: Grazie al chip A17 Pro, l'iPhone 15 Pro offre prestazioni straordinarie, consentendo di eseguire app e giochi con fluidità senza pari.
- Fotografia Professionale: La tripla fotocamera con sensori avanzati permette di catturare immagini mozzafiato, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla modalità Notte potenziata.
- Ricarica Rapida: Dotato di tecnologia di ricarica rapida, il dispositivo può ricaricarsi fino al 50% in meno di 30 minuti, perfetto per chi è sempre in movimento.
- Durabilità Estrema: Costruito con una lega di titanio, l'iPhone 15 Pro non solo è elegante, ma anche incredibilmente resistente a graffi e urti.
Design Elegante e Innovativo
Il Blue Titanium non è solo una scelta di colore, ma rappresenta un'innovazione nel design degli smartphone. La finitura opaca conferisce un aspetto sofisticato, mentre la struttura leggera rende il dispositivo facile da maneggiare. Le linee eleganti e il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offrono un'esperienza visiva coinvolgente e vibrante, con colori brillanti e neri profondi. Inoltre, il vetro Ceramic Shield garantisce una protezione superiore, rendendo questo smartphone non solo esteticamente gradevole, ma anche pratico per l'uso quotidiano.
Connettività e Versatilità
- 5G Ultra Veloce: Sfrutti la potenza della connettività 5G per streaming, giochi e download senza interruzioni.
- Facile Integrazione con iOS: L'iPhone 15 Pro si integra perfettamente con l'ecosistema Apple, permettendole di passare senza soluzione di continuità tra dispositivi.
- Sicurezza Avanzata: Con Face ID e la crittografia dei dati, la sicurezza è una priorità, proteggendo le sue informazioni personali in modo efficace.
Un'Esperienza Utente Senza Pari
Ogni dettaglio dell'Apple iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium è progettato per offrire un'esperienza utente unica e coinvolgente. Il sistema operativo iOS, noto per la sua intuitività, le consente di navigare tra le applicazioni in modo semplice e veloce. Le nuove funzionalità di personalizzazione e le opzioni di accessibilità rendono questo smartphone adatto a tutti, adattandosi alle sue esigenze specifiche. Che si tratti di lavorare, divertirsi o rimanere in contatto con amici e familiari, questo iPhone è il compagno ideale.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 1.341,80 €
Prodotti simili