Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 256 GB Nero
Apple iPhone 15 Plus (256 GB) - nero
APPLE iPHONE 15 PLUS 6.7" 256GB 5G ITALIA BLACK
Basata su un totale di 4.679 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPhone 15 Plus 256 GB Nero
Basata su un totale di 13.221 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,8 mm |
| Peso | 201 g |
| Altezza | 160,9 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 27 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2700 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Riproduzione audio continua | 100 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Altoparlanti | Stereo |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Dimensioni: Display 6,7 pollici Super Retina XDR
- Capacità: Archiviazione 256GB per foto e app
- Prestazioni: Chip A16 Bionic per utilizzo fluido
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un compagno ideale per il tuo stile di vita moderno
Il Apple iPhone 15 Plus 256GB Black è un dispositivo pensato per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante. Questo smartphone è perfetto per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che utilizzano i loro cellulari e smartphone per rimanere connessi e produttivi. Con una capacità di archiviazione di 256GB, avrete spazio a sufficienza per foto, video e applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi ama documentare ogni momento. Per chi desidera esplorare ulteriormente il mondo dei cellulari e smartphone, può visitare prezzo.org.
Prestazioni eccezionali per un utilizzo fluido
Il cuore pulsante dell'iPhone 15 Plus è il potente chip A16 Bionic, che offre una velocità senza precedenti per tutte le vostre esigenze quotidiane. Grazie a questa tecnologia avanzata, potrete:
- Giocare a titoli impegnativi con una grafica fluida e reattiva
- Multitasking senza rallentamenti grazie alla gestione ottimizzata delle risorse
- Godere di un'ottima durata della batteria, supportando ore di utilizzo attivo
Un display mozzafiato per un'esperienza visiva coinvolgente
Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici offre colori vivaci e neri profondi, rendendo ogni immagine e video un'esperienza spettacolare. I punti salienti includono:
- Una luminosità fino a 2000 nits, ideale per la visione all'aperto
- Supporto per HDR10 e Dolby Vision per un intrattenimento di alta qualità
- Un design edge-to-edge che massimizza la superficie dello schermo
Fotografia di livello professionale a portata di mano
Con il sistema di fotocamere avanzato dell'iPhone 15 Plus, catturare momenti indimenticabili diventa un gioco da ragazzi. Le caratteristiche principali includono:
- Una camera principale da 48 MP che offre dettagli incredibili anche in condizioni di scarsa luminosità
- Modalità Notte e Smart HDR 4 per foto straordinarie in ogni situazione
- La fotocamera frontale da 12 MP con modalità Ritratto per selfie impeccabili
Design all'avanguardia e materiali premium
L'iPhone 15 Plus non è solo un dispositivo potente, ma anche un oggetto di design. La finitura in vetro opaco e il telaio in alluminio di alta qualità offrono un aspetto elegante e sofisticato. Inoltre, il dispositivo è disponibile in una raffinata colorazione black che si adatta a qualsiasi stile. Ecco alcuni aspetti salienti del design:
- Un profilo sottile e leggero che garantisce una presa comoda
- Resistenza all'acqua e alla polvere (certificazione IP68) per una maggiore tranquillità
- Un sistema di ricarica MagSafe che rende la ricarica wireless più efficiente e intuitiva
Connettività e funzionalità avanzate
Con l'iPhone 15 Plus, sarete sempre connessi. Supporta le ultime tecnologie di rete, inclusa la connettività 5G, per una navigazione ultraveloce. Le funzionalità aggiuntive includono:
- Accesso a FaceTime e iMessage per restare in contatto con amici e familiari
- Integrazione con Apple Pay per pagamenti rapidi e sicuri
- Compatibilità con una vasta gamma di accessori e app grazie all'ecosistema Apple
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
7 varianti a partire da 729,00 €
Prodotti simili