Apple iPhone 15 256GB Blu
Apple iPhone 15 (256GB) Blu
Prezzo totale più basso
Spedito in 24 h
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
821,73 €
Spedizione da 7,90 €
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 256 GB Blu
Spedizione entro 3 - 7 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
969,60 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 15 256GB blu (display Super Retina XDR da 6,1", porta USB-C) NEW
Spedito in 5 giorni
PayPal
PayPal
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
988,72 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 15 256GB (blu) NEW
Spedito in 13 giorni
PayPal
PayPal
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
1.004,07 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 71,6 mm |
| Peso | 171 g |
| Altezza | 147,6 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2160 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità di riproduzione | Zoom |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
Apple iPhone 15 (256GB) Blu - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 4 prezzi per Apple iPhone 15 (256GB) Blu La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Apple iPhone 15 (256GB) Blu - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 821,73 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop pixmart.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 4 offerte, la variazione di prezzo per Apple iPhone 15 (256GB) Blu oscilla tra 821,73 €€ - 1.004,07 €€.
- Metodi di pagamento: pixmart.it accetta PayPal, Visa, Mastercard, Contanti alla consegna (Contrassegno), Bonifico anticipato.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop pixmart.it con Spedito in 24 h giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
13 varianti a partire da 520,99 €
520,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita
1.024,68 €
pixmania.com (IT)
Spedizione gratuita
537,99 €
ebay.it
Spedizione gratuita
1.024,68 €
pixmania.com (IT)
Spedizione gratuita
1.024,68 €
pixmania.com (IT)
Spedizione gratuita
589,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita
607,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita
774,37 €
Amazon.it
Spedizione gratuita
827,53 €
pixmart.it
Spedizione da 7,90 €
535,99 €
ebay.it
Spedizione gratuita
774,90 €
ebay.it
Spedizione gratuita
640,00 €
ebay.it
Spedizione gratuita
1.079,22 €
eweki.it
Spedizione da 8,47 €
Prodotti simili
704,00 €
ebay.it
Spedizione gratuita
537,99 €
ebay.it
Spedizione gratuita
589,00 €
ynnovatyon.it
Spedizione gratuita
520,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita
589,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.