Apple iPhone 14 Plus 512GB Blu
Apple iPhone 14 Plus 512GB Blu
Basata su un totale di 12.830 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
APPLE IPHONE 14 PLUS 512GB BLUE MQ5G3QL/A
Basata su un totale di 4.638 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
APPLE iPhone 14 Plus 512GB Blu
Basata su un totale di 54.283 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,1 mm |
| Peso | 203 g |
| Altezza | 160,8 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Indice di riparabilità | 7.2 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,99 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic Touch, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Riproduzione audio continua | 100 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Altoparlanti | Stereo |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Testo in tempo reale (RTT), Switch Control, Controllo vocale, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore Lightning | Sì |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Porta USB | No |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 5x |
| Zoom ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A15 |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Memoria di 512GB: Ampio spazio per dati e app.
- Display da 6,7 pollici: Schermo OLED con colori vividi.
- Chip A16 Bionic: Prestazioni elevate e reattive.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Scopri l'Apple iPhone 14 Plus 512GB blu: Ideale per Ogni Utente
Il Apple iPhone 14 Plus 512GB blu è pensato per chi cerca un dispositivo avanzato, potente e dal design elegante. Perfetto per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia, questo smartphone si distingue per le sue prestazioni superiori nel mondo dei cellulari e smartphone. Con una memoria interna generosa di 512GB, offre spazio più che sufficiente per tutte le app, foto e video che desidera conservare.
Vantaggi e Funzionalità Eccezionali
- Prestazioni Veloci: Grazie al chip A16 Bionic, l'iPhone 14 Plus offre una potenza di elaborazione incredibile per garantire un'esperienza fluida e reattiva.
- Fotocamera Avanzata: Equipaggiato con un sistema di doppia fotocamera, l'iPhone 14 Plus permette di catturare immagini nitide e dettagliate, sia in condizioni di luce ottimali che in situazioni di scarsa illuminazione.
- Display Super Retina XDR: Lo schermo OLED da 6,7 pollici offre colori vividi e un contrasto straordinario, rendendo ogni video e foto un'esperienza visiva coinvolgente.
- Autonomia Impeccabile: Con una batteria che dura tutto il giorno, puoi contare sull'iPhone 14 Plus per seguirti in ogni momento della tua giornata senza preoccupazioni.
Design Elegante e Innovativo
Il design dell'iPhone 14 Plus è tanto elegante quanto funzionale. La sua finitura blu lucente non è solo accattivante, ma offre anche una presa confortevole. La struttura è realizzata in vetro resistente e alluminio, conferendo al dispositivo una sensazione di qualità premium. Le linee sottili e le curve armoniose del design non solo lo rendono bello, ma facilitano anche l'uso con una sola mano. Inoltre, è disponibile in diverse opzioni di colore, ma il blu è senza dubbio il più affascinante.
Un Ecosistema Senza Confini
Acquistando un iPhone 14 Plus, non si sta solo scegliendo un dispositivo, ma si entra in un ecosistema Apple che offre un'integrazione perfetta tra il telefono e altri dispositivi come iPad, Mac e Apple Watch. La sincronizzazione dei dati, la continuità delle app e l'accesso a servizi come iCloud rendono la vita digitale più semplice e organizzata. Non da meno è la compatibilità con le ultime versioni di iOS, che garantisce accesso a nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza.
Un'Esperienza Utente Senza Eguali
La facilità d'uso di iOS fa dell'iPhone 14 Plus un smartphone accessibile per tutti, dai neofiti della tecnologia ai più esperti. L'interfaccia intuitiva consente di navigare tra le app e le impostazioni con semplicità. Grazie alla funzione Face ID, l'accesso è sicuro e immediato, mentre la App Store offre una vasta selezione di applicazioni per soddisfare ogni esigenza, dallo svago alla produttività.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
2 varianti a partire da 634,15 €
Prodotti simili