Apple iPhone 14 Plus 128GB Blu
Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" Blue ITA MQ523QL/A
Basata su un totale di 4.801 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
IPHONE 14 PLUS 128 BLU
Basata su un totale di 165 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,1 mm |
| Peso | 203 g |
| Altezza | 160,8 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Indice di riparabilità | 7.2 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,99 W/kg |
Sensori
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic Touch, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma | iOS |
Batteria
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Riproduzione audio continua | 100 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Altoparlanti | Stereo |
Prestazione
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Testo in tempo reale (RTT), Switch Control, Controllo vocale, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
| Connettore Lightning | Sì |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Porta USB | No |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Zoom digitale | 5x |
| Zoom ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello del processore | A15 |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display: 6.7 pollici con colori vividi.
- Prestazioni: Chip A15 Bionic, massima velocità.
- Fotocamera: Doppia lente 12 MP, scatti sorprendenti.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Un'esperienza unica con l'Apple iPhone 14 Plus 128GB blu
L'Apple iPhone 14 Plus 128GB blu è il dispositivo ideale per chi cerca un'eccellente combinazione di prestazioni, design elegante e funzionalità innovative. Che siate appassionati di tecnologia, professionisti sempre in movimento o semplicemente utenti di cellulari e smartphone in cerca di un upgrade, questo smartphone è concepito per soddisfare le esigenze di tutti. Cellulari e Smartphone di alta qualità come questo sono la scelta perfetta per chi desidera il meglio nella propria vita quotidiana.
Vantaggi eccezionali
Con l'iPhone 14 Plus, ogni interazione diventa un'esperienza straordinaria. I principali vantaggi includono:
- Display Super Retina XDR: Un incredibile schermo da 6.7 pollici che offre colori vividi e dettagli straordinari, rendendo ogni immagine e video un vero spettacolo visivo.
- Prestazioni potenti: Equipaggiato con il chip A15 Bionic, l'iPhone 14 Plus garantisce velocità e reattività senza pari, perfetto per multitasking e app impegnative.
- Fotocamera avanzata: Il sistema fotografico con doppia lente da 12 MP offre scatti straordinari in qualsiasi condizione di luce, permettendovi di catturare momenti indimenticabili.
Funzionalità innovative
Il design dell'iPhone 14 Plus non è solo accattivante, ma è anche ricco di funzionalità che migliorano la vostra esperienza quotidiana:
- 5G ultraveloce: Connettetevi alla rete 5G per download e streaming senza interruzioni.
- Face ID: Sbloccate il vostro dispositivo in modo sicuro e veloce con il riconoscimento facciale.
- Durata della batteria impressionante: Godetevi fino a 26 ore di conversazione, ideale per le giornate più intense.
Design elegante e funzionale
L'Apple iPhone 14 Plus blu non è solo potente, ma anche esteticamente gradevole. Il suo design elegante e modernista è caratterizzato da:
- Materiali premium: Costruito con vetro e alluminio di alta qualità, offre una sensazione di robustezza e lusso al tatto.
- Colorazione accattivante: La tonalità blu aggiunge un tocco di stile, distinguendosi nella folla.
- Resistenza all'acqua e alla polvere: Con un grado di protezione IP68, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni avverse.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
2 varianti a partire da 553,30 €
Prodotti simili