Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Grigio
Basata su un totale di 1.081 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
Apple iPad Air 11" (M2): display Liquid Retina, 512GB, fotocamera frontale orizzontale da 12MP, fotocamera posteriore da 12MP, Wi Fi 6E + 5G con eSIM, autonomia di un giorno intero - Grigio siderale
Apple iPad Air 11" (M2): display Liquid Retina, 512GB, fotocamera frontale orizzontale da 12MP, fotocamera posteriore da 12MP, Wi Fi 6E + 5G con eSIM, autonomia di un giorno intero - Grigio siderale
Basata su un totale di 1.081 recensioni dei clienti provenienti da piattaforme indipendenti.
Fonti e trasparenza:
I valori derivano da valutazioni pubbliche di negozi su piattaforme come Feedaty, eKomi, Trustpilot e altre, e vengono aggregati mensilmente.
Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Avvertenza:
prezzo.org non può garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente effettuato un acquisto presso il negozio valutato.
🤖 Chiedi a ChatGPT
Scheda tecnica
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Formati media
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Produttore processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | M2 |
| Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
| Famiglia processore | Apple M |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Display
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Display laminato | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Batteria
| Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Caratteristiche speciali del processore
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| iBeacon | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Grigio Siderale |
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 191 mm |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Peso | 462 g |
| Altezza | 6,1 mm |
| Profondità | 247,6 mm |
Caratteristiche del telefono
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
Connettività
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Collegamento in rete
| Tipologia SIM card | eSIM |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Macchina fotografica
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Modalità burst | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Geotagging | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Audio
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Grafica
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
Memoria
| RAM installata | 8 GB |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display: <10 pollici> con colori vividi
- Memoria: <512GB> e connettività 5G
- Autonomia: fino a <10 ore> di utilizzo
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Progettato per tutti: il nuovo Apple iPad Air 11 512GB 5G Grigio Siderale 2024
Il Apple iPad Air 11 512GB 5G Grigio Siderale 2024 è il dispositivo ideale per chi cerca un'esperienza versatile e potente. Perfetto per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia, questo tablet è progettato per adattarsi a qualsiasi esigenza. Che si tratti di prendere appunti, fare presentazioni o semplicemente divertirsi con giochi e multimedia, questo dispositivo è la scelta giusta per chi desidera l'eccellenza in un tablet.
Prestazioni senza pari: potente come un computer
Il cuore pulsante del nuovo iPad Air è il processore M1, che offre prestazioni straordinarie e un'efficienza energetica impressionante. Grazie ai suoi 512GB di memoria, avrà spazio più che sufficiente per archiviare applicazioni, documenti e contenuti multimediali senza preoccupazioni. Inoltre, la connettività 5G garantisce velocità di navigazione senza precedenti, permettendole di restare sempre connesso, ovunque si trovi.
Schermo Liquid Retina: colori vividi e dettagli straordinari
Il display Liquid Retina da 11 pollici offre una risoluzione incredibile e colori straordinariamente vividi. Questo significa che potrà godere di immagini e video con dettagli nitidi e brillanti. Con una gamma di colori P3 e True Tone, l'esperienza visiva è migliorata, rendendo ogni progetto e ogni attività un vero piacere per gli occhi.
Design elegante e portatile: un compagno per ogni occasione
Il design sottile e leggero dell'iPad Air 11 lo rende estremamente portatile. Con un peso di appena 460 grammi, potrà portarlo con sé ovunque senza fatica. La finitura in Grigio Siderale non solo è elegante, ma conferisce anche un tocco di classe al dispositivo, rendendolo perfetto per l'uso in contesti professionali e informali.
Fotocamere di alta qualità: cattura ogni momento
Le fotocamere posteriori e anteriori dell'iPad Air 11 sono progettate per offrire foto e video di alta qualità. Con una fotocamera posteriore da 12MP e una fotocamera frontale ultra-grandangolare, potrà scattare foto incredibili e partecipare a videochiamate con una chiarezza sorprendente. Inoltre, la funzione Center Stage la manterrà sempre al centro dell'azione durante le chiamate.
Autonomia straordinaria: sempre pronto all'uso
Non dovrà preoccuparsi della batteria: l'iPad Air 11 è dotato di un'autonomia fino a 10 ore, permettendole di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza doverlo ricaricare frequentemente. Che si tratti di una lunga giornata di lavoro o di un viaggio, potrà contare su di lui per supportare le sue esigenze.
Ampia compatibilità: accessori per personalizzare l'esperienza
L'iPad Air 11 è compatibile con una vasta gamma di accessori, che ne amplificano la funzionalità. Potrà utilizzare la Magic Keyboard per digitare comodamente e velocemente, o la Apple Pencil per prendere appunti e disegnare con precisione. Questi accessori trasformano il tablet in un vero strumento di produttività.
Esperienza software senza eguali: iPadOS
Con iPadOS, l'iPad Air offre un'interfaccia intuitiva e fluida, progettata per massimizzare l'uso del suo potente hardware. Potrà godere di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per il touchscreen e multitasking efficiente, permettendole di lavorare e divertirsi senza interruzioni.
Scopra il potere dell'Apple iPad Air 11 512GB 5G Grigio Siderale 2024 e lasciati ispirare dalle sue incredibili funzionalità e dal suo design elegante.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
6 varianti a partire da 659,00 €
Prodotti simili