Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 1TB - Blu
Pubblicità
Apple iPad Air 13" (M2): display Liquid Retina, 1TB, fotocamera frontale orizzontale da 12MP, fotocamera posteriore da 12MP, Wi Fi 6E, Touch ID, autonomia di un giorno intero - Azzurro
1.245,00 €
Spedizione gratuita
Apple iPad Air 13" (M2): display Liquid Retina, 1TB, fotocamera frontale orizzontale da 12MP, fotocamera posteriore da 12MP, Wi Fi 6E, Touch ID, autonomia di un giorno intero - Azzurro
Prezzo totale più basso
Generalmente spedito entro 2-3 giorni
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1.245,00 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Formati media
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Produttore processore | Apple |
| Cores efficienti | 4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | M2 |
| Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
| Famiglia processore | Apple M |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Display
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Display laminato | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Batteria
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Capacità della batteria | 36,59 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Caratteristiche speciali del processore
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| iBeacon | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Dimensioni e peso
| Larghezza imballo | 228 mm |
| Profondità imballo | 296 mm |
| Altezza imballo | 34 mm |
| Peso dell'imballo | 998 g |
| Larghezza | 214,9 mm |
| Peso | 617 g |
| Altezza | 6,1 mm |
| Profondità | 280,6 mm |
Caratteristiche del telefono
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
Connettività
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Collegamento in rete
| Tipologia SIM card | No |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Macchina fotografica
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Modalità burst | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Geotagging | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Audio
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Grafica
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Supporto di memoria | Flash |
Memoria
| RAM installata | 8 GB |
Informazioni sul prodotto
In breve
- Display da 13 pollici: colori vividi e dettagli nitidi.
- Chip M1: prestazioni elevate per multitasking efficiente.
- 1TB di spazio: archiviazione ampia per file e applicazioni.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Discover the Power of Apple iPad Air 13 1TB WiFi Blu 2024
Il **Apple iPad Air 13 1TB WiFi Blu 2024** è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo elegante e potente, ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia. Questo fantastico tablet, disponibile su prezzo.org, offre una combinazione perfetta di prestazioni elevate e design accattivante, rendendolo un compagno indispensabile per ogni attività quotidiana.Vantaggi e Funzioni
Il **iPad Air 13** non è solo un dispositivo per navigare in rete, ma offre una serie di funzionalità che lo rendono versatile e potente:- Chip M1: Equipaggiato con il chip M1, questo tablet assicura prestazioni straordinarie, permettendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento.
- Display Liquid Retina: Con un display da 13 pollici, ogni immagine e video prende vita grazie a colori vividi e dettagli nitidi, rendendo perfetta la visione di film o la modifica di foto.
- Fotocamera Ultra Wide: La fotocamera frontale consente videochiamate di qualità superiore, mentre la fotocamera posteriore cattura immagini straordinarie per ogni occasione.
Design Elegante e Funzionale
Il design del **iPad Air 13** è un perfetto equilibrio tra funzionalità e stile:- Colorazione Blu: La finitura blu dona un tocco di freschezza e modernità, rendendo questo tablet un oggetto di design da mostrare.
- Leggero e Portatile: Con un peso ridotto, è facile portarlo ovunque, sia che si tratti di una riunione di lavoro o di una giornata in biblioteca.
- Materiali di Alta Qualità: Costruito con materiali premium, l’iPad Air è resistente e progettato per durare nel tempo, perfetto per l'uso quotidiano.
Capacità di Archiviazione Imponente
Con un'impressionante capacità di **1TB**, il **iPad Air 13** offre ampio spazio per tutti i tuoi file e applicazioni:- Archiviazione Spaziosa: Non dovrà più preoccuparsi di liberare spazio, potrà archiviare documenti, foto e video in quantità senza compromessi.
- Accesso Veloce ai Contenuti: Grazie alla gestione avanzata dei file, troverà rapidamente ciò di cui ha bisogno, accedendo ai contenuti in modo fluido.
Connettività e Compatibilità
La connettività è un altro punto di forza del **iPad Air 13**:- WiFi Ultra Veloce: Con WiFi di ultima generazione, potrà navigare e scaricare contenuti in modo rapido e senza interruzioni.
- Compatibilità con Accessori: Supporta una varietà di accessori, come la Apple Pencil e la Magic Keyboard, aumentando ulteriormente la versatilità per la produttività e la creatività.
Nota: questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'AI.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
5 varianti a partire da 739,00 €
997,00 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
739,00 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
1.055,00 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
787,00 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
787,00 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
Prodotti simili
535,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita
99,99 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
TASTIERA MAGICA APPLE IPAD AIR 11 BIANCO-ENG - Nouvo
405,39 €
pixmania.com (IT)
Spedizione gratuita
114,99 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
86,99 €
PC Componentes IT
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.