Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 64GB, 802.11ac Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad 64GB WiFi argento (2021)
Prezzo totale più basso
Consegna entro 7 a 9 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
317,57 €
Spedizione gratuita
Apple iPad 64 GB 25.9 cm (10.2) Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silver
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
329,00 €
Spedizione gratuita
🤖 Chiedi a ChatGPT
💡 Ne vale la pena?
🔁 Ci sono alternative migliori?
⭐ Cosa ne pensano gli utenti?
Scheda tecnica
Condizioni ambientali
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Processore
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | A13 |
| Famiglia processore | Apple |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Display
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2160 x 1620 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,9 cm (10.2") |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Batteria
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Capacità della batteria | 32,4 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Sì |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Lightning |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 174,1 mm |
| Peso | 487 g |
| Altezza | 250,6 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
Caratteristiche del telefono
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Connettività
| Tipo di connettore | Apple Lightning, Apple Smart Connector |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Collegamento in rete
| AirPlay | Sì |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Geotagging | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Velocità acquisizione video | 120 fps |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Audio
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
Memoria
| RAM installata | 3 GB |
Apple iPad 64GB WiFi argento (2021) - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per Apple iPad 64GB WiFi argento (2021) La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Apple iPad 64GB WiFi argento (2021) - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 317,57 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop syswork.store/it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per Apple iPad 64GB WiFi argento (2021) oscilla tra 317,57 €€ - 329,00 €€.
- Metodi di pagamento: syswork.store/it accetta PayPal, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop syswork.store/it con Consegna entro 7 a 9 giorni lavorativi giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
1 varianti a partire da 369,90 €
369,90 €
ebay.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili
438,00 €
vlmstore.it/shop/
Spedizione gratuita
467,00 €
Comet IT
Spedizione da 2,99 €
329,90 €
vlmstore.it/shop/
Spedizione gratuita
467,00 €
Comet IT
Spedizione da 2,99 €
329,90 €
vlmstore.it/shop/
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.