
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 16,5 cm (6.5") Android 10 USB tipo-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Rosso
Samsung GALAXY S20 FE 5G cloud red G781B Dual-SIM 128GB Android 10.0 Smartphone, Rosso

Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
329,00 €
Spedizione gratuita
Samsung GALAXY S20 FE 5G cloud red G781B Dual-SIM 128GB Android 10.0 Smartphone, Rosso

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
353,75 €
Spedizione gratuita
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
Larghezza | 74,5 mm |
Peso | 190 g |
Altezza | 159,8 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altre caratteristiche
Indice di riparabilità | 8.1 |
Touch screen | Sì |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Certificati di sicurezza
Indice SAR per la testa (UE) | 0,503 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,355 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 3,11 W/kg |
Sensori
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Display
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Luminosità schermo | 420 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Software
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Piattaforma | Android |
Batteria
Riproduzione video continua | 19 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione audio continua | 81 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Voltaggio della batteria | 3,86 V |
Multimediale
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Codec voce | AAC, AMR |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1,2 W |
Navigazione
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Prestazione
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Design
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Nome del colore | Cloud Red |
Colore del prodotto | Rosso |
Fattore di forma | Barra |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Tecnologia aptX | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Sì |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Zoom digitale | 30x |
Zoom ottico | 3x |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Archiviazione
Archiviazione di massa USB | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Processore
Modello del processore | 865 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Samsung GALAXY S20 FE 5G cloud red G781B Dual-SIM 128GB Android 10.0 Smartphone, Rosso - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per Samsung GALAXY S20 FE 5G cloud red G781B Dual-SIM 128GB Android 10.0 Smartphone, Rosso La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Samsung GALAXY S20 FE 5G cloud red G781B Dual-SIM 128GB Android 10.0 Smartphone, Rosso - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 329,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per Samsung GALAXY S20 FE 5G cloud red G781B Dual-SIM 128GB Android 10.0 Smartphone, Rosso oscilla tra 329,00 €€ - 353,75 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
3 varianti a partire da 308,49 €

308,49 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

309,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

309,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili

25,99 €
Amazon.it
Spedizione da 3,99 €

39,99 €
motoabbigliamento.it/
Spedizione gratuita

309,99 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita

597,63 €
ebay.it
Spedizione gratuita

308,49 €
amazon-marketplace.it
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.