
Samsung Galaxy S10+ 16,3 cm (6.4") Android 9.0 4G USB tipo-C 8 GB 128 GB 4100 mAh Nero
Samsung Galaxy S10+ Smartphone, 128GB, Display 6.4", Dual SIM, Nero

Prezzo totale più basso
Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
260,00 €
Spedizione gratuita
Samsung Galaxy S10+ Smartphone, 128GB, Display 6.4", Dual SIM, Nero

Disponibilità immediata
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
309,99 €
Spedizione gratuita
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
Larghezza | 74,1 mm |
Peso | 175 g |
Altezza | 157,6 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altre caratteristiche
Indice di riparabilità | 5.6 |
Touch screen | Sì |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Certificati di sicurezza
Indice SAR per la testa (UE) | 0,516 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,582 W/kg |
Sensori
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Display
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Risoluzione del display | 1440 x 3040 Pixel |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
Software
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Piattaforma | Android |
Gestione chiamata
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Batteria
Riproduzione video continua | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
Riproduzione audio continua | 76 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
Capacità della batteria | 4100 mAh |
Multimediale
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Navigazione
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Prestazione
Allarme con vibrazione | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Riconoscimento del volto | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Nome del colore | Prism Black |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Sì | |
Chat | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
ANT+abilitata | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Sì |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 2G | GSM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Macchina fotografica
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Zoom digitale | 10x |
Zoom ottico | 2x |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
stabilizzatore video | Sì |
Registrazione video | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Archiviazione
Archiviazione di massa USB | Sì |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità della RAM | 8 GB |
Processore
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 8 nm |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Samsung Galaxy S10+ Smartphone, 128GB, Display 6.4", Dual SIM, Nero - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 2 prezzi per Samsung Galaxy S10+ Smartphone, 128GB, Display 6.4", Dual SIM, Nero La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Samsung Galaxy S10+ Smartphone, 128GB, Display 6.4", Dual SIM, Nero - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 260,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop amazon-marketplace.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 2 offerte, la variazione di prezzo per Samsung Galaxy S10+ Smartphone, 128GB, Display 6.4", Dual SIM, Nero oscilla tra 260,00 €€ - 309,99 €€.
- Metodi di pagamento: amazon-marketplace.it accetta Addebito in c/c, Visa, Mastercard.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop amazon-marketplace.it con Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime. giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
Prodotti simili

879,00 €
ebay.it
Spedizione gratuita

820,00 €
mondoshop.it
Spedizione gratuita

552,00 €
mondoshop.it
Spedizione gratuita

1.598,39 €
ePrice
Spedizione gratuita

500,00 €
ebay.it
Spedizione gratuita
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.