
Apple iPhone 16 Plus 128GB Nero
Apple iPhone 16 Plus 128 GB Nero Garanzia 24 mesi

Prezzo totale più basso
Entro 5 giorni lavorativi
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
855,00 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 16 Plus 128GB Black Garanzia Italia

Consegna entro 2 - 5 giorni lavorativi
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
863,00 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Black ITA MXVU3QL/A

3/5 Giorni Lavorativi
PayPal
PayPal
DIRECTebanking
DIRECTebanking
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Contanti alla consegna (Contrassegno)
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
873,99 €
Spedizione gratuita
iPhone 16 Plus (5G) Nero, 128 GB - Nouvo

PIXNEW60 (60€ di sconto sugli iPhone 16 e 16 Plus).
2 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
879,00 €
Spedizione gratuita
iPhone 16 Plus 128GB Nero - MXVU3QL/A

3/4 giorni lavorativi
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
880,62 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 16 Plus 5G 128GB 6,7" Nuovo Originale Smartphone NERO MXVU3

Spedizione entro 4 - 5 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento.
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
914,90 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 16 Plus 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero

Disponibilità immediata. Disponibile consegna express con Amazon Prime.
Addebito in c/c
Addebito in c/c
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
949,00 €
Spedizione gratuita
Apple iPhone 16 Plus 128 GB Nero

1-2 giorni
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
949,00 €
Spedizione da 2,99 €
APPLE iPhone 16 Plus 128GB Nero

Controllare tempi di spedizione sul sito
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Bonifico anticipato
Bonifico anticipato
949,00 €
Spedizione da 3,99 €
- 1
- 2
- 3
- pagina successiva
Scheda tecnica
Dimensioni e peso
Larghezza | 77,8 mm |
Peso | 199 g |
Altezza | 160,9 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Condizioni ambientali
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Altre caratteristiche
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 W/kg |
SAR testa (USA) | 1,13 W/kg |
SAR corpo (USA) | 1,16 W/kg |
Sensori
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
Durata
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Classe di riparabilità | C |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Resistenza della batteria per ciclo | 2880 min |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | B |
Display
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Software
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Intelligenza Apple | Sì |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma | iOS |
Batteria
Riproduzione video continua | 27 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 24 h |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Multimediale
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità di riproduzione | Burst Shooting, Zoom |
Prestazione
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
Pulsante fotocamera | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Riconoscimento del volto | Sì |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Navigazione
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Connettività
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Collegamento in rete
Near Field Communication (NFC) | Sì |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Macchina fotografica
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Foto spaziali | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Zoom digitale | 10x |
Zoom ottico | 4x |
Ingrandimento ottico | 2x |
Riduzione ottica | 2x |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Archiviazione
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Processore
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Modello del processore | A18 |
Famiglia processore | Apple |
Cores efficienti | 4 |
Core delle prestazioni | 2 |
Numero di core del processore | 6 |
Apple iPhone 16 Plus 128 GB Nero Garanzia 24 mesi - Dettagli
▶ Trova sempre il prezzo più conveniente!
Abbiamo trovato 9 prezzi per Apple iPhone 16 Plus 128 GB Nero Garanzia 24 mesi La nostra lista dei prezzi è sempre trasparente e visualizzata in ordine crescente di prezzo. Possono aggiungersi costi di spedizione.
Apple iPhone 16 Plus 128 GB Nero Garanzia 24 mesi - Informazioni sul prezzo
- Prezzo più basso: 855,00 €
- Il prezzo più basso è offerto dallo shop kasigra.it . Lì puoi effettuare l'ordine per l'offerto.
- Con un totale di 9 offerte, la variazione di prezzo per Apple iPhone 16 Plus 128 GB Nero Garanzia 24 mesi oscilla tra 855,00 €€ - 949,00 €€.
- Metodi di pagamento: kasigra.it accetta Visa, Mastercard, Bonifico anticipato.
- Consegna: il tempo di consegna più veloci è offerto dallo shop kasigra.it con Entro 5 giorni lavorativi giorni lavorativi.
Quanto bene le informazioni hanno soddisfatto le tue aspettative e ti hanno aiutato?
14 varianti a partire da 855,00 €

855,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

855,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

1.177,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

855,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

987,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita

982,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

1.177,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

1.177,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

1.177,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

855,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

982,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

982,02 €
euromediashopping.com
Spedizione gratuita

1.166,00 €
ebay.it
Spedizione gratuita

987,99 €
interteria.it
Spedizione gratuita
Prodotti simili

599,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

919,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

719,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

719,00 €
kasigra.it
Spedizione gratuita

1.024,00 €
amicoemporio.it
Spedizione da 9,90 €
Non dimenticarti del tuo codice sconto:
Segnala violazione
State per segnalare una violazione legale sulla base della Legge sui servizi digitali dell'UE.